対戦日 | 2004/10/30 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 岩下眞一(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
石本月洋(日本協会A1) 糸山康浩(関西協会) 宮崎裕 |
近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 斉藤展士(185/108/25) | FW |
2 | 辻本裕(180/97/29) | |
3 | 浜辺和(182/110/33) | |
4 | 安東純也(192/95/25) | |
5 | 佐藤憲治(194/104/32) | |
6 | 佐藤幹夫(181/95/24) | |
7 | 岡本淳平(173/83/28) | |
8 | ベンハー・キバル(196/130/32) | |
9 | 前田隆介(160/65/30) | HB |
10 | 重光泰昌(175/78/24) | |
11 | 飯泉景弘(180/85/31) | TB |
12 | 山崎明俊(174/76/26) | |
13 | フィリップ・ラヤシ(181/90/36) | |
14 | 西尾忠弘(176/78/31) | |
15 | 吉村太一(172/72/29) | FB |
16 | 畑田泰克(173/90/29) | Re. |
17 | 神原雅也(177/100/25) | |
18 | 岸本大(175/90/24) | |
19 | 坪井章(180/90/26) | |
20 | 橋本俊治(165/60/26) | |
21 | 大藪淳(180/85/29) | |
22 | タナ・ビリー(172/80/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
日本IBMビッグブルー | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 神宮寺徹(171/106/26) | FW |
2 | 中原宗宣(170/90/30) | |
3 | 文原俊和(174/110/29) | |
4 | 山田晋司(184/100/29) | |
5 | 白水健介(187/100/26) | |
6 | 大島慶(180/90/24) | |
7 | 安藤裕樹(185/92/31) | |
8 | 南方誠支(187/95/26) | |
9 | 田仲一正(162/61/23) | HB |
10 | 加瀬隆之(174/77/26) | |
11 | 本間直(176/78/23) | TB |
12 | 大松真(180/85/26) | |
13 | カール・テナナ(187/90/29) | |
14 | 川合毅(173/80/27) | |
15 | ピーター・ミラー(183/89/27) | FB |
16 | 作田敏哉(177/100/28) | Re. |
17 | 菅野泰慎(177/103/27) | |
18 | 神白拓(188/85/23) | |
19 | 伊藤太進(183/90/24) | |
20 | 山中俊幸(168/63/24) | |
21 | 赤津徳彦(176/82/29) | |
22 | 櫻井崇将(176/78/25) |
最終更新日: 2004/10/30 (土) 10:30