対戦日 | 2004/12/25 (土) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 桜岡将博(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
岸川剛之(日本協会A1) 中西喜幸(関東協会) 長家佳成(関東協会) |
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 伊藤邦行(173/96/30) | FW |
2 | 田中宏治(173/86/31) | |
3 | 中島貴司(170/93/31) | |
4 | 川井一馬(184/110/26) | |
5 | 赤塚隆(193/120/31) | |
6 | 山口貴豊(180/94/27) | |
7 | 安藤雅巳(180/88/27) | |
8 | トウタイ・ケフ(191/110/30) | |
9 | 西田英樹(167/63/32) | HB |
10 | 花井良達(176/76/32) | |
11 | 大津留邦宏(174/77/23) | TB |
12 | ジェイソン・オハロラン(183/92/32) | |
13 | 松隈孝三(172/82/29) | |
14 | 糊谷浩孝(178/85/31) | |
15 | 吉田英之(182/85/27) | FB |
16 | 荻原要(175/90/23) | Re. |
17 | 佐川聡(169/98/26) | |
18 | 大谷太志(184/94/25) | |
19 | キャメロン・ピサ(193/105/29) | |
20 | 井上碩彩(166/67/23) | |
21 | 星山邦彦(177/74/31) | |
22 | ダミアン・マクイナリ(186/90/29) |
※背番号の白抜きはキャプテン
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 友利玲臣(175/98/28) | FW |
2 | 滝澤佳之(174/94/26) | |
3 | 中村浩二(177/100/24) | |
4 | 磯岡和則(187/88/23) | |
5 | 田沼広之(193/90/31) | |
6 | 神鳥裕之(187/87/30) | |
7 | 伊藤鐘史(191/92/24) | |
8 | イポリト・フェヌキタウ(189/105/32) | |
9 | 月田伸一(162/66/29) | HB |
10 | グレン・オズボーン(183/90/33) | |
11 | 金澤良(175/75/23) | TB |
12 | 森嶌正人(181/107/28) | |
13 | 西村圭哉(180/80/27) | |
14 | 山品博嗣(177/78/29) | |
15 | 筑井賢ニ(180/87/28) | FB |
16 | 岡崎匡秀(183/110/29) | Re. |
17 | 佐藤友重(180/103/33) | |
18 | トロイ・ジャックス(196/110/32) | |
19 | 石井誠(194/109/27) | |
20 | 後藤崇志(166/64/25) | |
21 | 河野好光(173/75/23) | |
22 | ブライス・ロビンス(183/86/24) |
最終更新日: 2004/12/23 (木) 10:14