
| 対戦日 | 2008/01/02 (水) | Kick off | 10:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 | ||
| レフリー | 寺田泰次郎 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
高津浩彰 木村陽介 春谷明彦 |
|
| 環太平洋大学 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 今坂誠耶(175/90/18) | FW |
| 2 | 師村一(168/85/19) | |
| 3 | 宮本佳徳(178/90/19) | |
| 4 | 坂本裕司(180/75/19) | |
| 5 | 小森純人(180/81/19) | |
| 6 | 浅野浩二(171/68/21) | |
| 7 | 松崎義明(174/68/20) | |
| 8 | 下島康人(176/89/19) | |
| 9 | 伊覇憲渡(174/72/20) | HB |
| 10 | 吉田光夫(169/65/18) | |
| 11 | 片岡龍之介(174/69/19) | TB |
| 12 | 古賀大輔(176/82/19) | |
| 13 | 尾崎弘忠(178/67/19) | |
| 14 | 羽迫一樹(168/62/19) | |
| 15 | 松本達治(176/80/19) | FB |
| 16 | 中谷仁(183/97/18) | Re. |
| 17 | 伊藤天従(173/76/19) | |
| 18 | 村上智紀(170/70/19) | |
| 19 | 保井隼人(167/65/19) | |
| 20 | 山本元気(170/73/19) | |
| 21 | (0/0/0) | |
| 22 | (0/0/0) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 新潟大学 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 田中雅人(171/99/19) | FW |
| 2 | 小高光(166/73/18) | |
| 3 | 岸宏幸(180/100/22) | |
| 4 | 横山侑機(181/76/20) | |
| 5 | 市川皓大(180/77/20) | |
| 6 | 川上勇士(179/80/22) | |
| 7 | 本間哲郎(165/73/21) | |
| 8 | 苫米地一哉(180/80/20) | |
| 9 | 小杉喬(165/63/22) | HB |
| 10 | 清水諒介(170/75/22) | |
| 11 | 村井彰伍(175/72/22) | TB |
| 12 | 船山智宏(169/75/21) | |
| 13 | 萩原大智(174/82/23) | |
| 14 | 渡辺昌寛(167/77/22) | |
| 15 | 平川剛志(174/68/21) | FB |
| 16 | 斎藤和幸(171/102/18) | Re. |
| 17 | 遠藤勇気(161/77/19) | |
| 18 | 竹内健将(181/80/22) | |
| 19 | 林田真一郎(170/81/23) | |
| 20 | 鈴木郁雄(169/68/22) | |
| 21 | 高橋希夢(177/77/22) | |
| 22 | 二階堂洋(0/0/21) | |
最終更新日: 2008/11/30 (日) 00:15