対戦日 | 2008/12/20 (土) | Kick off | 10:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 真継丈友紀(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
橋元教明(関西協会) 東野竜平(関西協会) 新久飛鳥(関西協会) |
近畿大学ラグビー同好会ドルフィンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 横田康明(173/100/21) | FW |
2 | 小西洋輔(170/72/19) | |
3 | 五十殿将基(174/80/19) | |
4 | 酒井聡二郎(166/80/21) | |
5 | 川東翔(172/72/23) | |
6 | 谷龍治(170/72/19) | |
7 | 南野圭亮(170/70/21) | |
8 | 平尾剛士(175/80/21) | |
9 | 廣瀬照紀(165/60/18) | HB |
10 | 鵜川大地(180/65/22) | |
11 | 武井勇嗣(172/65/20) | TB |
12 | 宮崎大貴(175/65/19) | |
13 | 高橋大介(166/65/21) | |
14 | 西田千真(170/65/19) | |
15 | 佐古聖仁(166/70/20) | FB |
16 | 中西良輔(175/90/21) | Re. |
17 | 桑原透(172/72/20) | |
18 | 岩田健人(174/64/19) | |
19 | 芦田晃一(170/72/22) | |
20 | 大西郁也(169/62/19) | |
21 | 森裕太(176/73/19) | |
22 | 塩津雄貴(177/60/20) |
※背番号の白抜きはキャプテン
早稲田大学こんぷれっくすラグビーチーム | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 陶山祥平(169/90/20) | FW |
2 | 安岡甫(165/82/21) | |
3 | 石田周(185/120/22) | |
4 | 田中雄(191/76/23) | |
5 | 上原大樹(188/92/19) | |
6 | 岩内章太郎(185/88/21) | |
7 | 新ヶ江周二郎(180/84/23) | |
8 | 小俣智広(175/80/21) | |
9 | 青木貴之(172/74/20) | HB |
10 | 千葉連理(165/65/22) | |
11 | 水品友佑(171/65/20) | TB |
12 | 石原昭平(176/76/19) | |
13 | 西智彦(178/78/21) | |
14 | 桑原悠紀(169/74/20) | |
15 | 田中義泰(175/76/19) | FB |
16 | 梅崎裕太(166/74/20) | Re. |
17 | 佐藤浩史(170/80/21) | |
18 | 井上啓史(180/96/20) | |
19 | 佐々木雄介(171/63/21) | |
20 | 廣長春樹(165/65/19) | |
21 | 山本真大(169/65/21) | |
22 | 渡部大輔(178/74/21) |
最終更新日: 2008/12/18 (木) 16:17