対戦日 | 2008/12/27 (土) | Kick off | 13:15 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド |
レフリー | 落田佳宏(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
中村文宣(関西協会) 高橋健 奥野武彦 |
光泉高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 南貴大(173/90/18) | FW |
2 | 稲川貴大(170/72/18) | |
3 | 松並勇樹(175/108/18) | |
4 | 村北晃一(184/80/18) | |
5 | 木本瑛士(183/82/18) | |
6 | 須藤巧(176/80/17) | |
7 | 中西弥嘉(175/70/18) | |
8 | 山本遼馬(177/76/17) | |
9 | 平野直樹(170/65/17) | HB |
10 | 大谷陽介(171/63/17) | |
11 | 平岡尚吾(175/72/16) | TB |
12 | 里深優太(172/75/17) | |
13 | 中島伴也(172/82/17) | |
14 | 林裕人(177/65/17) | |
15 | 谷知也(180/65/18) | FB |
16 | 栗岡平(190/116/18) | Re. |
17 | 兼岩和行(174/75/17) | |
18 | 樋口和希(170/77/15) | |
19 | 北川翔太(180/85/18) | |
20 | 梅影悟(183/82/18) | |
21 | 各務翔(173/56/16) | |
22 | 東義人(170/63/18) | |
23 | 吉岡達矢(169/82/16) | |
24 | 澤田翔平(169/65/18) | |
25 | 伊藤功紀(168/58/18) |
※背番号の白抜きはキャプテン
國學院大學栃木高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 日野太地(175/92/17) | FW |
2 | 吉田拓馬(162/78/17) | |
3 | 石沢敦(181/102/18) | |
4 | 青木一真(181/91/18) | |
5 | 福岡哲也(180/93/17) | |
6 | 石井泰地(177/79/17) | |
7 | 竹野浩平(180/84/18) | |
8 | 藤倉佑太(178/81/17) | |
9 | 大江海太郎(165/64/16) | HB |
10 | 早川大地(166/65/18) | |
11 | 長野大輔(173/73/17) | TB |
12 | 西脇大貴(174/71/18) | |
13 | 高城八州秀(161/62/17) | |
14 | 大嶋崇嗣(167/65/18) | |
15 | 須田晃徳(170/70/17) | FB |
16 | 廣江専寛(164/90/18) | Re. |
17 | 河村裕平(172/83/17) | |
18 | 大和祐規(177/78/17) | |
19 | 三輪京介(172/69/17) | |
20 | 藪下雄大(178/73/17) | |
21 | 篠葉穣(161/58/18) | |
22 | 内山恵貴(169/59/17) | |
23 | 加納悠多(178/70/18) | |
24 | 棚橋宗一郎(175/66/16) | |
25 | 針谷真治(162/69/0) |
最終更新日: 2008/12/27 (土) 19:33