対戦日 | 2008/12/30 (火) | Kick off | 10:15 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド |
レフリー | 宮本昌樹(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
田中謙次(関西協会) 野村賢二 石川善司(関西協会) |
東京高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石澤輝(178/102/17) | FW |
2 | 牛島拓也(166/94/18) | |
3 | 佐藤翔平(175/106/17) | |
4 | 岡田恵介(183/78/18) | |
5 | 清水健太(182/93/17) | |
6 | 五十嵐健太(177/78/16) | |
7 | 大野勇馬(173/76/18) | |
8 | 堀江恭佑(182/100/18) | |
9 | 立見研人(175/70/18) | HB |
10 | 玉村泰之(175/82/18) | |
11 | 森耕太郎(176/77/17) | TB |
12 | 清水昇(175/79/17) | |
13 | 新井謙徳(181/94/18) | |
14 | 栗田宙(167/63/17) | |
15 | 野々上侑希(178/79/16) | FB |
16 | 鎌田怜(169/96/17) | Re. |
17 | 中野真之助(164/85/18) | |
18 | 伊藤大空(172/97/18) | |
19 | 星野谷槙(181/90/18) | |
20 | 橋本慶太朗(180/89/17) | |
21 | 井上卓哉(165/68/17) | |
22 | 飯野拓哉(168/64/17) | |
23 | 粕谷岳宏(172/85/17) | |
24 | 萬羽亮太(163/64/18) | |
25 | 板倉克磨(178/73/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
山梨県立日川高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大澤禎人(174/95/18) | FW |
2 | 茂手木亮(173/83/18) | |
3 | 奥村裕馬(175/104/18) | |
4 | 堀内智也(171/79/18) | |
5 | 新谷勇太(185/82/17) | |
6 | 平山透(178/78/18) | |
7 | 藤巻元気(173/76/18) | |
8 | 古屋直樹(181/90/17) | |
9 | 宮澤貴裕(167/64/16) | HB |
10 | 加藤良平(168/64/18) | |
11 | 安江智一(172/68/17) | TB |
12 | 雨宮大地(171/68/18) | |
13 | 廣瀬哲馬(170/68/17) | |
14 | 飯島浩也(172/72/18) | |
15 | 内田啓太(175/74/18) | FB |
16 | 田中勇樹(173/94/18) | Re. |
17 | 石原慎也(172/93/17) | |
18 | 成田雄飛(181/92/18) | |
19 | 岡賢太朗(177/84/17) | |
20 | 島野優治(170/68/17) | |
21 | 網野良希(170/70/16) | |
22 | 里吉和貴(172/70/17) | |
23 | 鈴木与生(178/66/17) | |
24 | 荻原裕紀(170/60/18) | |
25 | リ・キョンハン李○桓(日の下に火)(178/77/17) |
最終更新日: 2008/12/30 (火) 20:05