対戦日 | 2009/01/01 (木) | Kick off | 11:45 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド |
レフリー | 野口和泰(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
門間敬典(関西協会) 西田雄吉 高見正輝 |
常翔啓光学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 乾竜馬(179/95/18) | FW |
2 | 東本和大(176/83/18) | |
3 | 上野真儀(175/95/18) | |
4 | 伊田拓人(180/80/18) | |
5 | 太田達也(177/82/18) | |
6 | 宣原甲太(173/76/17) | |
7 | 後藤友哉(172/80/17) | |
8 | 金正奎(180/84/17) | |
9 | 三瀬亮太郎(174/75/18) | HB |
10 | 三瀬憲二朗(177/76/16) | |
11 | 山下楽平(172/72/16) | TB |
12 | 森田慶良(179/84/18) | |
13 | 神田りょう可(180/74/17) | |
14 | 佐藤耕貴(174/73/17) | |
15 | 國定周央(176/74/18) | FB |
16 | 三宅健太(179/90/17) | Re. |
17 | 奥長直輝(175/83/18) | |
18 | 岩上了仁(170/100/18) | |
19 | 林田大地(179/85/17) | |
20 | 細川誠司(181/80/17) | |
21 | 北田雅也(173/72/17) | |
22 | 松林篤哉(173/75/18) | |
23 | 三原亮太(176/87/17) | |
24 | 谷口雄治(172/73/18) | |
25 | 猪村優仁(173/73/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東京高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石澤輝(178/102/17) | FW |
2 | 牛島拓也(166/94/18) | |
3 | 佐藤翔平(175/106/17) | |
4 | 岡田恵介(183/78/18) | |
5 | 清水健太(182/93/17) | |
6 | 五十嵐健太(177/78/16) | |
7 | 大野勇馬(173/76/18) | |
8 | 星野谷槙(181/90/18) | |
9 | 立見研人(175/70/18) | HB |
10 | 玉村泰之(175/82/18) | |
11 | 森耕太郎(176/77/17) | TB |
12 | 清水昇(175/79/17) | |
13 | 新井謙徳(181/94/18) | |
14 | 栗田宙(167/63/17) | |
15 | 野々上侑希(178/79/16) | FB |
16 | 鎌田怜(169/96/17) | Re. |
17 | 中野真之助(164/85/18) | |
18 | 伊藤大空(172/97/18) | |
19 | 堀江恭佑(182/100/18) | |
20 | 橋本慶太朗(180/89/17) | |
21 | 井上卓哉(165/68/17) | |
22 | 飯野拓哉(168/64/17) | |
23 | 粕谷岳宏(172/85/17) | |
24 | 萬羽亮太(163/64/18) | |
25 | 板倉克磨(178/73/16) |
最終更新日: 2009/01/01 (木) 17:38