対戦日 | 2009/01/05 (月) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場補助競技場 |
レフリー | 永本浩一 | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
大森寿史 田頭康右(関西協会) 久保田達也(関西協会) |
弓削商船高等専門学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 占部翔平(175/85/17) | FW |
2 | 松原新(165/72/19) | |
3 | 竹内航平(167/100/17) | |
4 | 村上尚史(165/65/17) | |
5 | 久保井博平(181/90/19) | |
6 | 高原慎(165/69/18) | |
7 | 小田原祐基(166/58/17) | |
8 | 副島司(175/80/19) | |
9 | 青井秀太(170/60/18) | HB |
10 | 若松亮伸(165/60/19) | |
11 | 野崎陣(170/61/16) | TB |
12 | 門田泰由(175/60/17) | |
13 | 井上涼介(176/70/18) | |
14 | 山下真佐典(167/65/17) | |
15 | 曽我浩征(176/75/19) | FB |
16 | 小田康晴(155/71/17) | Re. |
17 | 井上貴文(173/69/17) | |
18 | 永井伸(170/80/16) | |
19 | 武村憲二郎(170/95/16) | |
20 | 堀田涼介(167/55/17) | |
21 | 船倉顕(174/62/18) | |
22 | 河内健(167/70/19) | |
23 | 大本一星(170/60/17) | |
24 | 村上文哉(163/59/18) | |
25 | 岸英(173/65/19) |
※背番号の白抜きはキャプテン
豊田工業専門高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 鈴木義和(178/90/20) | FW |
2 | 土井康平(175/82/19) | |
3 | 前粟藏要人(175/104/17) | |
4 | 大竹弘介(180/78/17) | |
5 | 柴山和哉(180/78/16) | |
6 | 門谷健吾(176/75/17) | |
7 | 加藤森(178/72/18) | |
8 | 三矢朋輝(173/70/21) | |
9 | 坪井良介(170/68/18) | HB |
10 | 永柄雄巳(170/65/19) | |
11 | 服部勇士(168/75/17) | TB |
12 | 吉崎玄太(165/65/18) | |
13 | 塚本薫(176/75/18) | |
14 | 田中丈博(175/70/20) | |
15 | 野畑典宏(170/70/22) | FB |
16 | 山下竣平(175/70/17) | Re. |
17 | 幸田太郎(175/65/16) | |
18 | 小島稔弘(165/60/16) | |
19 | 倉田祐貴(165/60/16) | |
20 | 高松宏樹(170/66/16) | |
21 | 前田彌行(170/68/16) | |
22 | 野畑創嗣(170/60/16) | |
23 | 宇佐見卓馬(165/60/16) | |
24 | 鶴見真也(165/62/16) |
最終更新日: 2009/01/05 (月) 18:34