対戦日 | 2009/01/02 (金) | Kick off | 14:45 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 木村陽介(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
大内真(関西協会) 野里善矢(関西協会) 渡辺芳隆(愛知県協会) |
日本文理大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大森翔(177/105/20) | FW |
2 | 西田竜雅(170/85/20) | |
3 | 赤瀬力(180/105/21) | |
4 | 坂本洋悟(182/100/20) | |
5 | 生野智弘(177/95/21) | |
6 | 岩城勇馬(173/85/18) | |
7 | 光永尚平(173/85/19) | |
8 | 中嶋信人(182/90/21) | |
9 | 堀慎太郎(172/85/21) | HB |
10 | 湯上裕盛(180/85/19) | |
11 | 知花昌太郎(172/80/21) | TB |
12 | 宮部泰志(175/85/19) | |
13 | 江崎慎太郎(178/85/21) | |
14 | 平野敬太(170/83/21) | |
15 | 田代光夫(170/85/20) | FB |
16 | 長野修久(165/95/20) | Re. |
17 | 古賀博貴(172/92/20) | |
18 | 永倉幸平(187/85/19) | |
19 | 真藤覚(175/85/21) | |
20 | 矢野貴之(172/72/19) | |
21 | 目黒和也(170/72/18) | |
22 | 河野通昭(176/70/18) |
※背番号の白抜きはキャプテン
東京学芸大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石塚保章(171/87/22) | FW |
2 | 星野経久(176/87/21) | |
3 | 中間善之(183/105/19) | |
4 | 白澤孝一(189/89/23) | |
5 | 二川佳祐(181/80/22) | |
6 | 今立賢太朗(167/72/23) | |
7 | 須藤謙(178/73/20) | |
8 | 伊藤唯一朗(176/84/21) | |
9 | 古川剛志(166/62/20) | HB |
10 | 川村航(176/70/18) | |
11 | 池田健斗(174/78/22) | TB |
12 | 岩本悠希(170/70/22) | |
13 | 立野弘高(172/75/22) | |
14 | 奥澤智志(170/70/23) | |
15 | 山本祥(170/75/18) | FB |
16 | 島田雄二(172/90/19) | Re. |
17 | 鈴木悠太(170/90/20) | |
18 | 富澤巧(182/83/23) | |
19 | 梛木洋孝(172/90/21) | |
20 | 近藤匠弥(167/60/19) | |
21 | 池本光伸(172/68/22) | |
22 | 大田直京(158/68/22) |
最終更新日: 2009/01/03 (土) 12:55