対戦日 | 2009/01/17 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 北中睦雄(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
堀江 学(日本協会) 清水 塁(関東協会) 片桐伸也(関東協会) |
NTTコミュニケーションズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 秋葉俊和(180/105/27) | FW |
2 | 加藤昭仁(180/110/32) | |
3 | 下山貴弘(181/105/30) | |
4 | 細川智広(184/89/31) | |
5 | 馬屋原誠(196/98/33) | |
6 | 川上利明(179/100/31) | |
7 | 笠原歩(173/80/25) | |
8 | ダレン・マーフィー(190/106/27) | |
9 | 中山浩司(168/75/32) | HB |
10 | 君島良夫(176/76/25) | |
11 | 友井川拓(168/68/24) | TB |
12 | 磯田金吾(176/80/26) | |
13 | ティム・レネヴェ(180/84/29) | |
14 | 河津周平(170/70/25) | |
15 | 栗原徹(178/82/30) | FB |
16 | 大内和樹(175/91/30) | Re. |
17 | 江黒聡(171/100/24) | |
18 | 八藤後裕太(184/88/22) | |
19 | ブラッドリー・ミカ(198/122/27) | |
20 | 倉林史和(172/78/24) | |
21 | 田澤聖寿(179/84/29) | |
22 | ヤコブス・ポールス・ネル(184/95/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
三菱重工長崎 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田口将平(172/95/23) | FW |
2 | 田中栄司(178/100/35) | |
3 | 古川泰史(170/100/24) | |
4 | 西尾周平(193/105/26) | |
5 | 今井浩隆(181/90/26) | |
6 | 新宮裕貴(185/88/29) | |
7 | 藤澤義人(165/70/27) | |
8 | 向井友教(183/87/23) | |
9 | 荒木竜介(166/72/29) | HB |
10 | 西大輔(170/70/24) | |
11 | 中原徳生(170/75/26) | TB |
12 | 岩永大智(168/85/26) | |
13 | 本多裕司(181/92/36) | |
14 | 立木亮(168/85/24) | |
15 | 四本伸良(168/70/28) | FB |
16 | 川口恭平(173/85/19) | Re. |
17 | 緒方竜大(180/105/28) | |
18 | 吉原直樹(181/90/39) | |
19 | 陣野功(180/95/34) | |
20 | 品川英貴(167/72/33) | |
21 | 藤田寛史(173/70/22) | |
22 | 森下裕介(173/83/20) |
最終更新日: 2009/01/15 (木) 15:30