
| 対戦日 | 2009/04/01 (水) | Kick off | 11:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 | ||
| レフリー | 藤内有己 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
中村大哉 増田大作 立川誠道 |
|
| 國學院大學久我山高等学校 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 市川理貴(171/86/16) | FW |
| 2 | 須藤拓輝(173/88/17) | |
| 3 | 三谷俊介(175/100/17) | |
| 4 | 遠藤裕太(189/85/17) | |
| 5 | 大椙慎也(187/85/16) | |
| 6 | 深津健吾(175/78/16) | |
| 7 | 嶋沢隆慶(183/85/17) | |
| 8 | 高野祐史(178/83/17) | |
| 9 | 加藤友彬(163/65/16) | HB |
| 10 | 松本憲幸(170/68/17) | |
| 11 | 小澤和人(171/73/17) | TB |
| 12 | 山内健士郎(170/78/17) | |
| 13 | 安田航(180/72/16) | |
| 14 | 武谷泰(170/70/17) | |
| 15 | 高平祐輝(180/80/17) | FB |
| 16 | 古澤陸(176/93/17) | Re. |
| 17 | 宮本信介(168/85/17) | |
| 18 | 金子剛啓(180/85/16) | |
| 19 | 佐々木大也(176/78/17) | |
| 20 | 黒田浩亮(168/63/17) | |
| 21 | 大黒田健人(176/80/17) | |
| 22 | 佐藤龍一(168/70/17) | |
| 23 | 丸本卓瑠(174/68/17) | |
| 24 | 武藤拓也(168/70/17) | |
| 25 | 高橋洋晶(173/70/16) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 青森県立青森北高等学校 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 藤井義晴(167/75/16) | FW |
| 2 | 伴昌忠(175/85/17) | |
| 3 | 須藤恭太(180/90/17) | |
| 4 | 田中祥二(184/95/17) | |
| 5 | 倉内恭平(180/80/17) | |
| 6 | 千島凛(170/73/17) | |
| 7 | 久慈昂大(166/62/17) | |
| 8 | 坂本駿(185/105/17) | |
| 9 | 稲葉裕昭(160/62/17) | HB |
| 10 | 小川史(170/75/17) | |
| 11 | 松本朋貢(177/80/16) | TB |
| 12 | 大澤丈人(170/67/16) | |
| 13 | 佐藤亮太(173/65/17) | |
| 14 | 外崎健太(172/74/16) | |
| 15 | 山形壮平(183/70/16) | FB |
| 16 | 西田英史(173/90/16) | Re. |
| 17 | 舘山勇樹(180/90/16) | |
| 18 | 長尾冬樹(171/82/16) | |
| 19 | 古居秀史(174/65/16) | |
| 20 | 山口浩平(162/90/16) | |
| 21 | 工藤悠(181/65/16) | |
| 22 | 工藤和成(177/74/16) | |
| 23 | 小原悠平(182/75/17) | |
| 24 | 太田京介(168/59/16) | |
| 25 | 佐々木健裕(170/74/16) | |
最終更新日: 2009/04/01 (水) 11:09