対戦日 | 2009/04/01 (水) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 近藤栄作(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
金田健一郎(関東協会) 北村元教 清水塁(関東協会) |
國學院大學栃木高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 日野太地(176/94/17) | FW |
2 | 石川航平(169/86/17) | |
3 | 長山大輔(168/96/16) | |
4 | 亀谷侑磨(171/82/17) | |
5 | 大和祐規(177/82/17) | |
6 | 長野大輔(173/78/17) | |
7 | 三輪京介(171/76/17) | |
8 | 河村裕平(172/85/17) | |
9 | 大江海太郎(167/69/17) | HB |
10 | 内山恵貴(169/60/18) | |
11 | 鬼久保和樹(169/68/17) | TB |
12 | 棚橋宗一郎(176/70/16) | |
13 | 高城八州秀(164/68/17) | |
14 | 相原拡真(176/68/16) | |
15 | 小林篤司(172/66/17) | FB |
16 | 清水優大(175/95/17) | Re. |
17 | 藪下雄大(179/82/17) | |
18 | 鈴木一輝(178/67/16) | |
19 | 石井良(170/65/17) | |
20 | 濱口善生(170/64/16) | |
21 | 若松力也(160/64/16) | |
22 | 高岩亮輔(168/61/16) | |
23 | 富田拓也(174/70/16) | |
24 | 栗原優(170/70/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
京都市立伏見工業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 片岡誠(162/95/16) | FW |
2 | 安川拓馬(173/90/17) | |
3 | 佐藤拓也(180/95/17) | |
4 | 芦谷勇帆(191/86/17) | |
5 | 三宅春快(182/100/17) | |
6 | 加藤貴大(172/75/17) | |
7 | 湯浅恵祐(171/79/17) | |
8 | 嶋田直人(180/80/17) | |
9 | 内田啓介(176/77/17) | HB |
10 | 高崎悠介(167/70/17) | |
11 | 河本一磨(175/80/17) | TB |
12 | 木上鴻佑(174/70/16) | |
13 | 小室賢太郎(170/70/17) | |
14 | 福田裕生(166/67/17) | |
15 | 木崎翼(175/74/16) | FB |
16 | 尾崎雄基(163/90/17) | Re. |
17 | 西村颯平(177/96/16) | |
18 | 豊田伸悟(174/86/16) | |
19 | 諏訪弘樹(184/78/16) | |
20 | 西村紘基(176/72/16) | |
21 | 稲田雄太(167/64/17) | |
22 | 半井優太(175/71/16) | |
23 | 池上貴俊(170/87/16) | |
24 | 奥田孝広(177/78/17) | |
25 | 森脇久仁之(181/74/16) |
最終更新日: 2009/04/01 (水) 14:17