対戦日 | 2009/04/01 (水) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 磯部隆宏 | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
櫻井広仁(関東協会) 原淳一(関東協会) 川尻竜太郎(関東協会) |
尾道高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石澤毅樹(180/94/17) | FW |
2 | 長崎健太郎(175/82/17) | |
3 | 小倉晃(170/97/16) | |
4 | 金成雄(184/82/16) | |
5 | 眞壁晴男(175/88/17) | |
6 | 山本祐太朗(174/80/17) | |
7 | 村山健太(175/75/17) | |
8 | 長野勇貴(186/80/17) | |
9 | 平山裕樹(166/60/17) | HB |
10 | 屋根田昌亮(165/77/18) | |
11 | 岩井力也(165/63/16) | TB |
12 | 下地大朋(174/84/17) | |
13 | 加納彰久(172/78/17) | |
14 | 川添勝紀(163/54/17) | |
15 | 山本浩司(173/75/17) | FB |
16 | 南野一行(165/85/17) | Re. |
17 | 新田峻也(172/91/17) | |
18 | 鮫島奨(183/85/17) | |
19 | 富崎晃貴(178/72/17) | |
20 | 小松原英(170/83/16) | |
21 | 眞壁貴男(170/90/16) | |
22 | 森岡伸之助(175/73/16) | |
23 | 末迫太一(184/86/16) | |
24 | 岡田貴裕(165/60/16) | |
25 | 尾山直樹(183/80/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
宮城県仙台第三高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大友諒(170/100/17) | FW |
2 | 松田大祐(163/78/17) | |
3 | 嶺岸亮佑(178/105/17) | |
4 | 佐藤諒一(178/73/17) | |
5 | 佐藤祐(187/85/17) | |
6 | 三浦由久良(167/77/17) | |
7 | 西賀眞之(173/75/17) | |
8 | 佐竹哲実(181/100/17) | |
9 | 菊地賢秀(171/68/17) | HB |
10 | 千葉巧也(174/71/17) | |
11 | 菱沼洋平(176/80/17) | TB |
12 | 木村祥太郎(172/80/17) | |
13 | 松崎広大(179/75/17) | |
14 | 伊藤祥太郎(176/72/17) | |
15 | 新井泰斗(175/73/17) | FB |
16 | 森口恭輔(164/75/17) | Re. |
17 | 小畑佳以(175/86/16) | |
18 | 越田和磨(175/83/17) | |
19 | 佐藤潤(178/66/16) | |
20 | 福本直季(173/62/16) | |
21 | 柳沢知明(167/65/16) | |
22 | 嶺岸盛裕(164/61/17) | |
23 | 栗村卓生(172/62/17) | |
24 | 後藤崚介(168/60/16) | |
25 | 菅原稜介(175/66/16) |
最終更新日: 2009/04/01 (水) 15:19