対戦日 | 2009/04/02 (木) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 永田瞬(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
植木克弥(関東協会) 飯泉裕 民辻竹弘(関東協会) |
三重県立朝明高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高光晃大(168/96/17) | FW |
2 | 日代山奉大(171/82/17) | |
3 | 王鏡聞(175/104/17) | |
4 | 大石潤(175/77/16) | |
5 | 佐久間錬(182/78/17) | |
6 | 大平克彦(173/77/16) | |
7 | 金珍成(177/83/18) | |
8 | マルシアル・ビクトル(179/85/17) | |
9 | 陰地雄基(165/61/17) | HB |
10 | 佐藤慶(166/67/17) | |
11 | 木藤古翔吾(169/63/16) | TB |
12 | 難波一光(172/70/16) | |
13 | 藤田丈(175/76/17) | |
14 | 中村拓磨(162/65/17) | |
15 | 井上幸成(171/70/17) | FB |
16 | 諸岡誠也(179/92/16) | Re. |
17 | 市川新(172/89/17) | |
18 | 梁孝そく(169/70/17) | |
19 | 牧田貴之(176/78/17) | |
20 | 磯崎一臣(175/76/17) | |
21 | 金道雄(172/84/18) | |
22 | 佐藤桂(173/74/16) | |
23 | 内田智之(171/70/16) | |
24 | 服部雄斗(172/75/17) | |
25 | 松田和生(166/70/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
正智深谷高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高橋洋丞(179/105/17) | FW |
2 | 井田雄(173/100/17) | |
3 | 高橋健人(179/123/18) | |
4 | 篠崎裕史(182/100/17) | |
5 | 松島隆博(176/88/17) | |
6 | タウファ・オリヴェ(183/94/17) | |
7 | 中山和樹(177/76/17) | |
8 | モツアプアカ・アライモアナ(189/106/17) | |
9 | 冨澤秀斗(169/68/17) | HB |
10 | 森谷直貴(180/82/17) | |
11 | 内海貴将(169/73/17) | TB |
12 | 吉澤太一(170/75/17) | |
13 | 小林大輔(175/74/16) | |
14 | 中山尚樹(178/78/17) | |
15 | 滝沢知大(178/83/17) | FB |
16 | 人見実(171/83/17) | Re. |
17 | 菊地雄樹(165/85/16) | |
18 | 小野幸太(166/80/17) | |
19 | 馬場宏樹(169/73/16) | |
20 | 岩田岳(171/57/16) | |
21 | 大島義高(166/73/16) | |
22 | 小澤怜(167/72/17) | |
23 | 川俣晃人(173/91/16) | |
24 | 大鶴智彦(161/76/16) | |
25 | 秋濱翼(184/73/16) |
最終更新日: 2009/04/02 (木) 12:57