対戦日 | 2009/09/05 (土) | Kick off | 17:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 戸田京介(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
山田智也(日本協会A1) 藤内有己(関東協会) 市原義之(関東協会) |
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 住田圭(182/108/24) | FW |
2 | 滝澤佳之(173/96/31) | |
3 | 長江有祐(171/105/24) | |
4 | 田沼広之(193/95/36) | |
5 | ホッティ・ロウ(198/115/33) | |
6 | 相亮太(186/96/27) | |
7 | 後藤慶悟(178/92/32) | |
8 | ピーティー・フェレラ(192/105/33) | |
9 | 池田渉(172/76/33) | HB |
10 | 河野好光(173/80/28) | |
11 | 小松大祐(173/85/24) | TB |
12 | 金澤良(174/86/28) | |
13 | ジョエル・ウィルソン(187/95/32) | |
14 | 小吹祐介(181/88/28) | |
15 | 津田翔太(176/83/23) | FB |
16 | 大竹勝也(174/98/27) | Re. |
17 | 田村和也(170/100/33) | |
18 | 生沼知裕(191/105/28) | |
19 | ロッキー・ハビリ(180/101/29) | |
20 | 横山健一(180/80/23) | |
21 | 重見彰洋(181/89/24) | |
22 | スティーブン・ラーカム(190/88/35) |
※背番号の白抜きはキャプテン
ホンダヒート | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 西垣友博(178/109/24) | FW |
2 | 天野豪紀(174/109/22) | |
3 | 藤田望(191/115/24) | |
4 | 佐藤剛(197/118/32) | |
5 | ウォーレン・スミス(195/113/27) | |
6 | ダニエル・リンディー(193/108/21) | |
7 | 金栄釱(179/94/26) | |
8 | 向久保孝(182/94/28) | |
9 | 梁永勲(176/80/28) | HB |
10 | 小西大輔(171/80/25) | |
11 | 山田章仁(181/88/24) | TB |
12 | ジーン・フェアバンクス(175/84/27) | |
13 | 松井陽介(182/89/29) | |
14 | 木村允彦(166/82/25) | |
15 | 上田泰平(180/88/27) | FB |
16 | 日出山繁(185/105/32) | Re. |
17 | 元公法(177/113/24) | |
18 | 平井聡(180/97/27) | |
19 | 北川忠資(180/96/25) | |
20 | 吉田達也(161/70/29) | |
21 | 前田瞬(182/82/25) | |
22 | タプオシ・ポンギ(187/107/27) |
最終更新日: 2009/09/05 (土) 15:34