対戦日 | 2009/09/26 (土) | Kick off | 18:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ヤマハスタジアム |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
松岡辰也(日本協会A1) 真継丈友紀(関西協会) 近藤寛雅(静岡県協会) |
ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 仲谷聖史(170/102/27) | FW |
2 | 加藤圭太(175/96/25) | |
3 | 山村亮(185/116/28) | |
4 | ローリー・ダンカン(194/120/32) | |
5 | 石神勝(190/100/28) | |
6 | ルーベン・ソーン(192/108/34) | |
7 | 串田義和(179/93/28) | |
8 | 木曽一(195/108/30) | |
9 | 矢富勇毅(176/83/24) | HB |
10 | 大田尾竜彦(180/92/27) | |
11 | 中園真司(170/81/23) | TB |
12 | グラント・マッコイド(185/97/30) | |
13 | 中垣裕介(173/83/28) | |
14 | 松下馨(185/86/25) | |
15 | 五郎丸歩(185/98/23) | FB |
16 | 高木重保(180/111/33) | Re. |
17 | 朴誠球(180/110/26) | |
18 | 小林訓也(185/107/25) | |
19 | デーリック・トーマス(194/112/24) | |
20 | 佐藤貴志(176/89/28) | |
21 | 越村一隆(180/87/24) | |
22 | 徐吉嶺(180/95/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
ホンダヒート | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 大橋幸平(176/111/28) | FW |
2 | 天野豪紀(174/109/22) | |
3 | 藤田望(191/115/24) | |
4 | 佐藤剛(197/118/32) | |
5 | 塚本篤志(189/105/22) | |
6 | 金栄釱(179/94/26) | |
7 | 北川忠資(180/96/25) | |
8 | ウォーレン・スミス(195/113/27) | |
9 | 梁永勲(176/80/28) | HB |
10 | 小西大輔(171/80/25) | |
11 | 上田泰平(180/88/27) | TB |
12 | ジーン・フェアバンクス(175/84/27) | |
13 | アリシ・トゥプアイレイ(187/116/28) | |
14 | 山田章仁(181/88/24) | |
15 | 嶋将一(180/86/28) | FB |
16 | 元公法(177/113/24) | Re. |
17 | 西垣友博(178/109/24) | |
18 | ダニエル・リンディー(193/108/21) | |
19 | 平井聡(180/97/27) | |
20 | 吉田達也(161/70/29) | |
21 | 松井陽介(182/89/29) | |
22 | 木村允彦(166/82/25) |
最終更新日: 2009/09/24 (木) 17:21