対戦日 | 2009/12/05 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | パロマ瑞穂ラグビー場 |
レフリー | 松岡辰也(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
麻生彰久(日本協会A1) 宮本昌樹(関西協会) 志水慎治(関西協会) |
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 谷地村政幸(177/107/26) | FW |
2 | 上野隆太(174/105/24) | |
3 | 熊谷隆(182/109/23) | |
4 | 北川俊澄(195/110/28) | |
5 | アンガス・マクドナルド(194/108/28) | |
6 | ヘイデン・ホップグッド(190/110/29) | |
7 | 中山義孝(184/106/27) | |
8 | 菊谷崇(187/100/29) | |
9 | 麻田一平(166/75/29) | HB |
10 | オレニ・アイイ(173/82/30) | |
11 | 久住辰也(180/85/28) | TB |
12 | 難波英樹(178/86/33) | |
13 | 山内貴之(180/85/23) | |
14 | 水野弘貴(170/77/28) | |
15 | 城戸雄生(181/83/22) | FB |
16 | 中村嘉樹(175/101/26) | Re. |
17 | 山本正人(186/115/31) | |
18 | 谷口智昭(193/124/27) | |
19 | 草下怜(180/90/22) | |
20 | 笠木陽介(172/72/24) | |
21 | 有田啓介(175/85/24) | |
22 | スティーブン・イェーツ(186/97/26) |
※背番号の白抜きはキャプテン
NECグリーンロケッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久富雄一(183/115/31) | FW |
2 | 臼井陽亮(181/102/24) | |
3 | 土井貴弘(182/120/23) | |
4 | 安田知生(188/110/31) | |
5 | 佐藤平(192/101/27) | |
6 | 権丈太郎(184/100/23) | |
7 | ニリ・ラトゥ(180/101/27) | |
8 | 日高健(182/92/28) | |
9 | 西田創(169/78/26) | HB |
10 | ヤコ・ファン・デル・ヴェストハイゼン(180/88/31) | |
11 | 瀬崎隼人(182/93/29) | TB |
12 | 森田茂希(173/84/26) | |
13 | シュウペリ・ロコツイ(183/110/26) | |
14 | 窪田幸一郎(177/77/31) | |
15 | 吉廣広征(180/86/24) | FB |
16 | 山本貴治(173/93/27) | Re. |
17 | 猪瀬佑太(182/110/27) | |
18 | 廣澤拓(192/108/23) | |
19 | セミシ・サウカワ(196/115/33) | |
20 | 松尾健(173/84/30) | |
21 | 櫻谷勉(180/84/25) | |
22 | 水田雄也(173/78/31) |
最終更新日: 2009/12/03 (木) 15:30