対戦日 | 2009/12/06 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ニンジニアスタジアム(愛媛県総合運動公園陸上競技場) |
レフリー | 久保修平(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
篠原克行(日本協会A1) 吉田庸平(関西協会) 山下洋太(関西協会) |
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 手塚洋成(177/105/27) | FW |
2 | 荻原要(174/100/28) | |
3 | 端本太郎(176/110/22) | |
4 | 鈴木康太(190/108/28) | |
5 | ホラニ龍シオアペラトゥー(187/117/26) | |
6 | 今野達朗(190/96/23) | |
7 | マイケル・ブロードハースト(196/105/23) | |
8 | トウタイ・ケフ(191/112/35) | |
9 | 李明根(170/73/31) | HB |
10 | 森脇秀幸(177/84/24) | |
11 | 根岸康弘(181/83/27) | TB |
12 | カトニ・オツコロ(178/103/27) | |
13 | 阿部博典(180/90/25) | |
14 | 鈴木貴士(166/68/28) | |
15 | シェーン・ドゥラーム(175/85/32) | FB |
16 | 竹野慈(180/98/26) | Re. |
17 | 中島貴司(170/95/36) | |
18 | 岩上篤史(178/95/28) | |
19 | ドゥルー・ヒッキー(193/101/31) | |
20 | 茂木隼人(171/75/25) | |
21 | 高野彬夫(176/87/26) | |
22 | 河津賢太郎(181/80/28) |
※背番号の白抜きはキャプテン
三洋電機ワイルドナイツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 木川隼吾(180/105/26) | FW |
2 | 山本貢(175/100/28) | |
3 | 相馬朋和(183/120/32) | |
4 | ジャスティン・アイブス(196/100/25) | |
5 | ダニエル・ヒーナン(196/111/28) | |
6 | 劉永男(191/100/26) | |
7 | 若松大志(183/95/30) | |
8 | ホラニ龍コリニアシ(188/111/28) | |
9 | 高安厚史(172/78/26) | HB |
10 | トニー・ブラウン(178/85/34) | |
11 | 三宅敬(175/82/29) | TB |
12 | 入江順和(173/80/28) | |
13 | 霜村誠一(175/85/28) | |
14 | 北川智規(174/80/26) | |
15 | 田邉淳(170/73/31) | FB |
16 | 堀江翔太(180/104/23) | Re. |
17 | 川俣直樹(184/118/24) | |
18 | 飯島陽一(188/102/26) | |
19 | キーラン・ブラック(184/98/22) | |
20 | ダニエル・スニー(180/96/25) | |
21 | 三木亮平(187/90/31) | |
22 | 吉田尚史(181/83/34) |
最終更新日: 2009/12/06 (日) 11:30