対戦日 | 2009/12/20 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 平林泰三(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
清水塁(関東協会) 雨宮康順(関東協会) 三宅渉(関東協会) |
帝京大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 伊東秀剛(180/125/23) | FW |
2 | 森太志(175/106/21) | |
3 | 甲斐尚哉(171/114/22) | |
4 | 菅原貴広(182/100/21) | |
5 | ティモシー・ボンド(194/105/20) | |
6 | ヘンドリック・ツイ(190/108/22) | |
7 | 吉田光治郎(180/95/21) | |
8 | 野口真寛(180/95/22) | |
9 | 滑川剛人(170/70/19) | HB |
10 | 森田佳寿(173/81/20) | |
11 | 富永浩史(172/80/21) | TB |
12 | 南橋直哉(177/83/20) | |
13 | 河合航(175/88/22) | |
14 | 伊藤拓巳(180/83/19) | |
15 | 船津光(177/85/22) | FB |
16 | 吉田康平(184/108/19) | Re. |
17 | 坪井秀龍(181/112/20) | |
18 | 中田晃司(185/100/22) | |
19 | 福田敏克(175/90/22) | |
20 | 小野寛智(175/75/19) | |
21 | 徳永亮(183/95/24) | |
22 | 沼尻大輝(177/83/22) |
※背番号の白抜きはキャプテン
関東学院大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 稲垣啓太(183/115/19) | FW |
2 | 渡邊友哉(174/103/20) | |
3 | 田中圭一(179/118/20) | |
4 | 村下雅章(186/99/22) | |
5 | 山田傑(187/98/21) | |
6 | 辻井宏介(180/88/22) | |
7 | 安藤泰洋(180/90/22) | |
8 | 平田一真(175/79/21) | |
9 | 大島脩平(179/73/21) | HB |
10 | 木村恵輔(180/80/21) | |
11 | 長谷川元氣(177/81/21) | TB |
12 | 三輪忠寛(172/81/22) | |
13 | 笹倉康誉(186/88/21) | |
14 | 夏井大輔(188/87/21) | |
15 | 荒牧佑輔(179/81/21) | FB |
16 | 高昊嗣(173/99/22) | Re. |
17 | 眞鍋直也(170/98/22) | |
18 | 松浦令(183/85/21) | |
19 | 谷野智紀(179/86/21) | |
20 | 森悠記(164/69/21) | |
21 | 立木諒(172/69/21) | |
22 | 高健二(172/76/20) |
最終更新日: 2009/12/18 (金) 16:18