対戦日 | 2009/12/20 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ベスト電器スタジアム |
レフリー | 細樅勇二(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
相田真治(日本協会A) 塩崎公寿(九州協会) 前田輔(九州協会) |
慶應義塾大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 川村慎(172/105/22) | FW |
2 | 高橋浩平(169/94/20) | |
3 | 廣畑光太朗(178/115/21) | |
4 | 栗原大介(180/93/19) | |
5 | 村田毅(187/97/21) | |
6 | 松本大輝(178/90/22) | |
7 | 宇佐美顕(170/82/22) | |
8 | 立石真也(179/91/22) | |
9 | 藤代尚彦(170/70/22) | HB |
10 | 和田拓(175/80/21) | |
11 | 三木貴史(169/70/21) | TB |
12 | 増田慶介(183/94/21) | |
13 | 落合陽輔(178/80/21) | |
14 | 小川優輔(175/75/20) | |
15 | 仲宗根健太(180/90/20) | FB |
16 | 濱野大(173/88/21) | Re. |
17 | 古田哲也(173/99/20) | |
18 | 柴田翼(174/84/21) | |
19 | 明本大樹(175/82/20) | |
20 | 古岡承勲(172/72/20) | |
21 | 安村直樹(178/85/21) | |
22 | 金本智弘(172/74/21) |
※背番号の白抜きはキャプテン
福岡大学 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 三坂浩之(174/95/22) | FW |
2 | 池松一樹(173/83/21) | |
3 | 溝口裕昭(181/95/21) | |
4 | 大寺弘人(184/94/19) | |
5 | 藤原卓也(180/86/21) | |
6 | 畑中史郎(175/75/21) | |
7 | 松井謙太(174/78/21) | |
8 | 岩尾康平(176/82/20) | |
9 | 亀原洸了(165/70/23) | HB |
10 | 大西一嘉(167/70/21) | |
11 | 山崎翼(161/57/22) | TB |
12 | 守田和彦(170/70/21) | |
13 | 山下健登(171/80/20) | |
14 | 藍沢由布人(172/65/21) | |
15 | 加藤誠央(175/77/19) | FB |
16 | 有田尚平(180/110/20) | Re. |
17 | 植園尚矢(170/111/20) | |
18 | 笠茂裕治(180/80/21) | |
19 | 井上敬浩(183/90/22) | |
20 | 国弘拓(165/65/21) | |
21 | 脇田大輝(170/70/22) | |
22 | 中井陽平(167/70/21) |
最終更新日: 2009/12/18 (金) 12:28