対戦日 | 2009/12/27 (日) | Kick off | 12:45 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 町田裕一(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
廣田兼二郎(関東協会) 大渕修二(関東協会) 田崎富(関東協会) |
三鷹オールカマーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 松島正幸(160/100/29) | FW |
2 | 和泉健太郎(173/90/30) | |
3 | 田村勝人(185/130/37) | |
4 | 岩田知也(187/94/34) | |
5 | 今中泰生(185/95/34) | |
6 | 茅野耕一郎(174/95/31) | |
7 | 加島大輔(178/90/33) | |
8 | 高橋正志(197/110/30) | |
9 | 比企直久(173/70/24) | HB |
10 | 堀川達郎(170/73/34) | |
11 | 南舘寿憲(180/75/32) | TB |
12 | 三浦鉄郎(170/75/23) | |
13 | 井上正博(173/80/29) | |
14 | 榎太志郎(153/65/30) | |
15 | 中畑陽介(173/75/30) | FB |
16 | 相田論宏(175/115/39) | Re. |
17 | 関上和彦(188/120/30) | |
18 | 丹羽貴章(183/80/29) | |
19 | 廣瀬陽一(173/75/34) | |
20 | 五十嵐英樹(174/85/36) | |
21 | 小林哲也(173/75/37) | |
22 | 伊藤健一(160/70/23) |
※背番号の白抜きはキャプテン
六甲ファイティングブル | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 北迫孝治(180/100/40) | FW |
2 | 安田昇(180/88/35) | |
3 | 島田啓文(175/107/27) | |
4 | 大内亮助(184/96/32) | |
5 | 遠藤信太郎(182/91/27) | |
6 | 鎌田崇史(172/74/28) | |
7 | 平位篤志(172/83/25) | |
8 | 打出信博(180/86/33) | |
9 | 正本豊(167/70/22) | HB |
10 | 中西圭(175/78/28) | |
11 | 藤原慶史(176/80/29) | TB |
12 | 井口仁(180/85/34) | |
13 | 山下誠(174/85/25) | |
14 | 内山将文(181/81/33) | |
15 | 野中壮太(171/74/28) | FB |
16 | 比嘉洋貴(178/100/26) | Re. |
17 | 日下誠慈(172/95/26) | |
18 | 志磨拓也(182/91/25) | |
19 | 飛田亘(173/85/26) | |
20 | 赤嶺宏樹(169/65/33) | |
21 | 重森政宏(165/65/26) | |
22 | 田部雅一(173/75/33) |
最終更新日: 2009/12/27 (日) 10:24