
| 対戦日 | 2009/12/30 (水) | Kick off | 11:30 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド | ||
| レフリー | 前田輔 | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
山内陽一郎 山口尚樹 山本道博 |
|
| 名古屋市立西陵高等学校 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 野村誠志(170/77/17) | FW |
| 2 | 長野真悟(168/70/17) | |
| 3 | 田村陽介(173/90/18) | |
| 4 | 菱田賢人(182/81/18) | |
| 5 | 鈴木隆元(176/84/17) | |
| 6 | 三好賢太朗(167/72/18) | |
| 7 | 長尾恵太(175/72/18) | |
| 8 | 稲葉貴士(176/76/17) | |
| 9 | 保々清一(168/62/18) | HB |
| 10 | 渡邊前(166/64/18) | |
| 11 | 小澤慶(164/65/18) | TB |
| 12 | 玉岡泰成(180/80/18) | |
| 13 | 安井寛貴(165/64/18) | |
| 14 | 安井滉貴(165/61/18) | |
| 15 | 羽野一志(183/73/18) | FB |
| 16 | 後藤満敏(167/85/17) | Re. |
| 17 | 加藤翔(172/76/17) | |
| 18 | 犬飼翔太郎(180/88/17) | |
| 19 | 西尾拓也(167/70/17) | |
| 20 | 加藤憂也(165/61/17) | |
| 21 | 真野将宏(167/61/17) | |
| 22 | 藤川翔悟(168/80/16) | |
| 23 | 坂口隼介(171/63/15) | |
| 24 | 竹巻拓馬(169/63/16) | |
| 25 | 加藤真生(165/60/16) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 國學院大學久我山高等学校 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 三谷俊介(175/100/18) | FW |
| 2 | 須藤拓輝(173/88/18) | |
| 3 | 石川弘季(176/105/18) | |
| 4 | 嶋沢隆慶(183/85/18) | |
| 5 | 大椙慎也(187/85/17) | |
| 6 | 深津健吾(175/78/17) | |
| 7 | 佐々木大也(176/78/18) | |
| 8 | 高野祐史(178/83/18) | |
| 9 | 加藤友彬(163/65/17) | HB |
| 10 | 大黒田健人(176/80/17) | |
| 11 | 小澤和人(171/73/18) | TB |
| 12 | 松本憲幸(170/68/18) | |
| 13 | 山内健士郎(170/78/18) | |
| 14 | 佐藤龍一(168/70/18) | |
| 15 | 高平祐輝(180/80/18) | FB |
| 16 | 市川理貴(171/86/16) | Re. |
| 17 | 檜山翔一(172/93/17) | |
| 18 | 伊藤慎志(176/95/17) | |
| 19 | 古澤陸(176/93/18) | |
| 20 | 那須恭介(170/70/17) | |
| 21 | 黒田浩亮(168/63/18) | |
| 22 | 中澤竣(170/72/18) | |
| 23 | 安田航(180/72/17) | |
| 24 | 度會拓也(158/56/18) | |
| 25 | 武藤拓也(168/70/18) | |
最終更新日: 2009/12/30 (水) 13:37