対戦日 | 2009/12/28 (月) | Kick off | 10:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド |
レフリー | 野口和泰(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
畑中正文 伊達義博 奥野武彦 |
報徳学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 小やなぎ(木偏に夘)友徳(177/99/17) | FW |
2 | 樋口佑樹(170/85/18) | |
3 | 坂井博文(177/91/18) | |
4 | 油谷凌(187/92/18) | |
5 | 小山智聲(185/70/18) | |
6 | 前田周作(177/72/16) | |
7 | 勝川真帆(175/75/18) | |
8 | 庭井祐輔(174/90/18) | |
9 | 吉田一機(160/56/17) | HB |
10 | 長石倉豪(175/68/17) | |
11 | 吉村勇輝(168/70/18) | TB |
12 | 高橋博也(165/70/18) | |
13 | 福島大輝(170/80/17) | |
14 | 藤崎雄大(175/71/18) | |
15 | 井本拓也(171/70/17) | FB |
16 | 吉田竹寛(0/0/0) | Re. |
17 | 真殿湧気(177/95/16) | |
18 | 苔田昌史(180/90/17) | |
19 | 上田健太朗(167/82/17) | |
20 | 吉井一輝(167/70/17) | |
21 | 安田直樹(168/58/15) | |
22 | 藏田知浩(177/68/16) | |
23 | 繁田純(165/65/18) | |
24 | 山中駿佑(169/61/16) | |
25 | 元田力(163/61/18) |
※背番号の白抜きはキャプテン
秋田県立秋田工業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 渡邉正寛(177/107/18) | FW |
2 | 佐々木郁弥(169/90/18) | |
3 | 笠井大吉(183/111/18) | |
4 | 寺田大樹(194/80/16) | |
5 | 保坂啓介(188/92/18) | |
6 | 松本修(172/75/17) | |
7 | 武藤龍輝(175/78/18) | |
8 | 山田康平(182/85/18) | |
9 | 浜田拓夢(167/67/17) | HB |
10 | 村井佑太朗(174/68/17) | |
11 | 三浦直人(178/73/16) | TB |
12 | 清野紘志(175/75/18) | |
13 | 中村済(178/74/18) | |
14 | 佐藤智輝(175/70/16) | |
15 | 天野泰輔(171/66/18) | FB |
16 | 小野垣裕樹(185/110/16) | Re. |
17 | 高野憲大(178/105/17) | |
18 | 松岡拳汰(173/86/18) | |
19 | 佐藤大騎(181/80/18) | |
20 | 佐々木昌平(176/80/18) | |
21 | 鈴木健吾(180/87/18) | |
22 | 吉田朋人(167/70/17) | |
23 | 本川颯介(170/65/15) | |
24 | 今井隆太(175/85/17) | |
25 | 南波輝(170/68/17) |
最終更新日: 2009/12/28 (月) 15:40