対戦日 | 2010/01/03 (日) | Kick off | 14:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 前田輔(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
藤内有己(関東協会) 家近賀壽夫(九州協会) 小原淳一(関西協会) |
奈良県立御所実業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山本翔也(164/85/18) | FW |
2 | 岡本大輔(170/90/17) | |
3 | 竹井勝彦(172/100/17) | |
4 | 木村拓樹(183/70/17) | |
5 | 津田佳祐(167/62/18) | |
6 | 坪内恒(172/70/18) | |
7 | 小西翔太(170/63/17) | |
8 | 藤原芳充(175/76/19) | |
9 | 吉川竜太郎(160/60/18) | HB |
10 | 竹田祐将(175/78/16) | |
11 | 中村大(166/66/18) | TB |
12 | 梶伊織(166/66/17) | |
13 | 中川拓也(175/73/18) | |
14 | 森田政彰(165/60/18) | |
15 | 竹田宜純(181/85/18) | FB |
16 | 逸崎祥平(180/102/18) | Re. |
17 | 久保潤一郎(180/100/17) | |
18 | 塩野恭則(180/90/17) | |
19 | 佐古卓弥(173/80/16) | |
20 | 中山剛志(167/60/17) | |
21 | 川本興亮(172/65/18) | |
22 | 澤公大(172/75/17) | |
23 | 西前耕平(170/70/16) | |
24 | 木谷力也(183/73/18) | |
25 | 西本健志(164/51/18) |
※背番号の白抜きはキャプテン
京都成章高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村正大(181/98/18) | FW |
2 | 山下祥平(170/90/18) | |
3 | 西垣陽平(165/88/18) | |
4 | 森川由起乙(180/103/16) | |
5 | 比果義稀(181/89/18) | |
6 | 星野君明(177/75/18) | |
7 | 中千亮(171/71/18) | |
8 | 山下誉人(177/85/17) | |
9 | 湯浅航平(172/72/17) | HB |
10 | 貴島良太(175/70/18) | |
11 | 久留米海平(172/72/17) | TB |
12 | 佐藤和(166/75/17) | |
13 | 山上龍馬(171/72/18) | |
14 | 増田駿介(166/60/16) | |
15 | 廣川諒典(173/70/18) | FB |
16 | 大本泰之(175/97/18) | Re. |
17 | 村上良平(172/80/18) | |
18 | 坂手淳史(178/92/16) | |
19 | 花サキ(山に竒)彬之(171/80/18) | |
20 | 東和樹(182/80/16) | |
21 | 小田力丸(168/72/16) | |
22 | 奥田勇希(158/58/17) | |
23 | 柳原研太(173/71/18) | |
24 | 加藤昂哉(172/70/16) | |
25 | 嘉田拓馬(168/81/15) |
最終更新日: 2010/01/03 (日) 16:39