対戦日 | 2010/01/01 (金) | Kick off | 10:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 町田裕一(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
片桐伸也(関東協会) 平井宏治(関西協会) 山口尚樹(関西協会) |
常翔学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 山内恒蔵(180/96/18) | FW |
2 | 圓生正義(177/102/18) | |
3 | 勝木来幸(172/104/17) | |
4 | 圓井文也(177/72/16) | |
5 | 野原渉平(177/89/18) | |
6 | 庄村和真(168/93/18) | |
7 | 国山字弘(170/80/18) | |
8 | 古橋啓太(180/84/18) | |
9 | 細井悠揮(168/63/17) | HB |
10 | 伊藤隆太朗(176/75/17) | |
11 | 前田悠佑(168/80/17) | TB |
12 | 岡田一平(165/70/15) | |
13 | 市原祥平(170/80/18) | |
14 | 松井謙斗(176/68/18) | |
15 | 中林凌太(170/75/18) | FB |
16 | 川本弘海(177/105/17) | Re. |
17 | 松山尚由(181/102/18) | |
18 | 違口和馬(183/93/17) | |
19 | 佐川敦希(160/68/17) | |
20 | 野村宏輝(173/74/18) | |
21 | 松下修士(171/70/16) | |
22 | 中川天(168/102/18) | |
23 | 玄太樹(172/74/18) | |
24 | 大橋晋(171/78/18) | |
25 | 西池和洋(185/140/18) |
※背番号の白抜きはキャプテン
宮崎県立高鍋高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 緒方美丈夫(164/77/17) | FW |
2 | 山脇翔平(163/63/17) | |
3 | 神岡拓志(170/83/18) | |
4 | 吉見暢晃(171/78/18) | |
5 | 是澤大海(175/74/18) | |
6 | 山口洋(170/70/18) | |
7 | 小野翔貴(165/73/18) | |
8 | 西村雄大(183/83/18) | |
9 | 釘村峻平(162/56/18) | HB |
10 | 江藤眞志(171/65/18) | |
11 | 廣瀬大河(168/72/17) | TB |
12 | 小畠脩平(174/73/18) | |
13 | 後藤兼三(170/75/18) | |
14 | 脇田真澄(177/70/18) | |
15 | 又川龍大(178/72/18) | FB |
16 | 後藤明士(172/72/17) | Re. |
17 | 伊木駿仁(175/73/17) | |
18 | 野村悠貴(172/70/17) | |
19 | 前田大陸(180/75/16) | |
20 | 松井陽太(176/80/16) | |
21 | 増田航大(162/60/18) | |
22 | 金子将也(170/65/17) | |
23 | 橋口幸矢(161/57/15) | |
24 | 八文字雅和(174/65/16) | |
25 | 竹本幸平(171/60/18) |
最終更新日: 2010/01/01 (金) 17:16