対戦日 | 2010/01/04 (月) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場補助競技場 |
レフリー | 廣島治(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
田中謙次(関西協会) 落田佳宏(関西協会) 榎本将之(関西協会) |
鶴岡工業高等専門学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 本間譲(171/76/19) | FW |
2 | 富永義仁(168/75/20) | |
3 | 遠藤直道(170/90/17) | |
4 | 志田瑛輔(180/75/19) | |
5 | 牧野貴晃(168/71/18) | |
6 | 齊藤信也(170/75/20) | |
7 | 佐藤真人(171/80/20) | |
8 | 齋藤智己(173/74/18) | |
9 | 渋谷宗一郎(167/68/18) | HB |
10 | 小野大樹(172/72/17) | |
11 | 小野寺正孝(166/70/19) | TB |
12 | 大津慎也(164/71/20) | |
13 | 大類嘉平(173/72/20) | |
14 | 牧野文哉(170/70/19) | |
15 | 佐々木良祐(168/75/20) | FB |
16 | 阿部孝行(167/73/20) | Re. |
17 | 渡部倭茂(166/70/19) | |
18 | 鈴木錬(168/74/18) | |
19 | 山口俊輔(162/86/17) | |
20 | 舩山涼平(167/75/17) | |
21 | 角田力哉(158/60/16) | |
22 | 小川慶介(165/65/15) | |
23 | 佐藤雅記(159/61/16) | |
24 | 横田航(170/65/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
富山高等専門学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 川端宏和(179/100/18) | FW |
2 | 新保雄也(164/68/17) | |
3 | 小原龍一(171/103/18) | |
4 | 芝田光希(188/76/18) | |
5 | 端崎醇(171/67/17) | |
6 | 石黒慎之介(173/79/18) | |
7 | 木澤政喜(169/63/18) | |
8 | 明石道浩(173/60/18) | |
9 | 綿谷峰大(165/54/17) | HB |
10 | 東谷薫(167/64/18) | |
11 | 水谷公耀(170/84/16) | TB |
12 | 谷林優史(163/65/17) | |
13 | 磯部亮平(165/68/19) | |
14 | 植平知喜(174/62/18) | |
15 | 野村昌広(168/62/19) | FB |
16 | 仙城和晃(173/61/16) | Re. |
17 | 高間優成(183/74/16) | |
18 | 大表勇斗(176/58/16) | |
19 | 村本崇(167/54/16) |
最終更新日: 2010/02/25 (木) 13:45