対戦日 | 2010/01/23 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 下村大樹(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
立川誠道(関西協会) 小原淳一(関西協会) 東野竜平(関西協会) |
NTTドコモレッドハリケーンズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 松川功(173/99/28) | FW |
2 | 水山尚範(175/95/27) | |
3 | 許雄(185/115/25) | |
4 | 井上敦智(191/96/27) | |
5 | マット・マスチャン(194/107/32) | |
6 | 松原英基(184/95/28) | |
7 | 鄭智弘(185/105/26) | |
8 | 山崎甲將(182/100/27) | |
9 | 田原章太郎(173/74/26) | HB |
10 | 伊藤宏明(170/73/34) | |
11 | 沼田邦光(174/80/28) | TB |
12 | ハミッシュ・ガード(183/88/24) | |
13 | 清瀬岳大(181/83/25) | |
14 | 渡辺義己(172/80/25) | |
15 | 冨岡耕児(178/81/29) | FB |
16 | 神野慧二郎(175/97/27) | Re. |
17 | 北島大(175/104/24) | |
18 | セモ・シティティ(189/109/35) | |
19 | 星田将宏(182/91/27) | |
20 | 田仲一正(163/60/28) | |
21 | 宮里尚樹(170/75/29) | |
22 | ベン・ノーウェル(185/95/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
中国電力 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 西野重成(182/115/24) | FW |
2 | 稲田佳之(173/93/24) | |
3 | 田中修司(180/108/26) | |
4 | 松本有史(182/92/25) | |
5 | 大内健一郎(183/93/26) | |
6 | 久保惠亮(178/84/26) | |
7 | 中本哲也(176/77/29) | |
8 | 庄島啓倫(184/100/25) | |
9 | 脊川穏(170/78/28) | HB |
10 | 岩戸博和(170/75/27) | |
11 | 三輪桂司(177/82/32) | TB |
12 | 渡部浩平(177/85/29) | |
13 | 秋山岳人(172/78/23) | |
14 | 京田俊輔(173/78/24) | |
15 | 大宅俊介(175/86/31) | FB |
16 | 窪恵(181/105/30) | Re. |
17 | 岩本康典(177/104/23) | |
18 | 長野慎ノ介(180/110/26) | |
19 | 本田栄治(190/98/31) | |
20 | 河上翔(172/70/27) | |
21 | 酒井良隆(176/87/35) | |
22 | 萩原徹(179/84/32) |
最終更新日: 2010/01/23 (土) 10:51