
| 対戦日 | 2010/04/01 (木) | Kick off | 13:00 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 熊谷ラグビー場Cグラウンド | ||
| レフリー | 町田裕一(関東協会) | |
|---|---|---|
| アシスタントレフリー |
吉山泰之(関東協会) 津崎知之 早藤嘉幸(関東協会) |
|
| 京都成章高等学校 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 廣岡諒(177/95/17) | FW |
| 2 | 森川由起乙(180/106/17) | |
| 3 | 浅堀航平(183/109/16) | |
| 4 | 坂手淳史(178/94/16) | |
| 5 | 東和樹(182/82/16) | |
| 6 | 大山晋弥(180/80/16) | |
| 7 | 小田力丸(171/71/17) | |
| 8 | 山下誉人(177/87/17) | |
| 9 | 恒川洵(170/65/17) | HB |
| 10 | 宇都宮慎矢(174/65/16) | |
| 11 | 久留米海平(172/73/17) | TB |
| 12 | 嘉田拓馬(168/81/16) | |
| 13 | 小野公輔(170/70/17) | |
| 14 | 増田駿介(166/65/17) | |
| 15 | 加藤昂哉(170/70/17) | FB |
| 16 | 西垣悠平(164/88/16) | Re. |
| 17 | 冨永健太郎(174/95/16) | |
| 18 | 白川総哲(176/83/16) | |
| 19 | 杉岡佑亮(180/82/16) | |
| 20 | 清水祥吾(167/70/17) | |
| 21 | 津田祥之介(162/62/16) | |
| 22 | 田家友輔(170/72/16) | |
| 23 | 安福明俊(171/78/16) | |
| 24 | 森下一平(162/55/16) | |
| 25 | 伴貴生(173/70/16) | |
※背番号の白抜きはキャプテン
| 慶應義塾高等学校 | ||
|---|---|---|
| # | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
| 1 | 眞鍋泰明(169/88/17) | FW |
| 2 | 小鴨正和(169/75/17) | |
| 3 | 青木周大(169/105/17) | |
| 4 | 奈良大吾(190/85/17) | |
| 5 | 小山田潤平(181/80/17) | |
| 6 | 北村耕太郎(166/74/17) | |
| 7 | 徳永将(178/80/16) | |
| 8 | 白子雄太郎(182/80/17) | |
| 9 | 宮澤尚人(165/62/17) | HB |
| 10 | 清水周大(177/81/17) | |
| 11 | 綱島慶太郎(163/63/16) | TB |
| 12 | 名頭薗泰輝(177/71/17) | |
| 13 | 古岡是道(175/73/17) | |
| 14 | 水野俊(163/65/17) | |
| 15 | 新甫拡(171/68/17) | FB |
| 16 | 末永晃二(170/83/16) | Re. |
| 17 | 廣瀬將人(172/82/17) | |
| 18 | 渡邉雄策(173/92/18) | |
| 19 | 小林忠広(176/82/17) | |
| 20 | 岩田祐朋(173/75/16) | |
| 21 | 佐藤悠祐(170/65/16) | |
| 22 | 湯沢一希(171/68/16) | |
| 23 | 薄井優彰(170/72/17) | |
| 24 | 佐野航太(171/67/16) | |
| 25 | 中村敬介(165/60/16) | |
最終更新日: 2010/04/01 (木) 16:48