対戦日 | 2010/04/02 (金) | Kick off | 16:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷ラグビー場Bグラウンド |
レフリー | 山本義明(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
鷹野 秀明 寺野 浩二 妹尾 大輔 |
常翔学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 邊見優介(166/98/17) | FW |
2 | 勝木来幸(173/102/17) | |
3 | 川本弘海(177/114/17) | |
4 | 吉見健介(178/82/17) | |
5 | 違口和馬(184/102/17) | |
6 | 荒田強志(174/80/17) | |
7 | 圓井文也(178/80/17) | |
8 | 竹中佳佑(171/80/17) | |
9 | 佐川敦希(160/69/17) | HB |
10 | 岡田一平(165/70/16) | |
11 | 薮田直樹(170/76/17) | TB |
12 | 川北頌(172/82/17) | |
13 | 友澤寛紀(172/80/17) | |
14 | 穴瀬寛人(168/66/16) | |
15 | 登日雅彦(173/68/17) | FB |
16 | 森杉侑介(170/98/17) | Re. |
17 | 森省吾(181/88/17) | |
18 | 植木悠治(179/94/16) | |
19 | 榊原祐人(170/64/17) | |
20 | 徳田颯馬(169/68/16) | |
21 | 岡居翼(168/76/17) | |
22 | 天竹一真(160/85/17) | |
23 | 松下修士(170/75/16) | |
24 | 河野弘人(175/75/17) | |
25 | 古山公貴(173/92/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
茗溪学園高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 飯野宗一郎(178/90/17) | FW |
2 | 小池大吾(165/89/16) | |
3 | 井草吉識(175/105/17) | |
4 | 角直亮(181/82/17) | |
5 | 細井鴻之介(175/88/17) | |
6 | 郡司尚典(171/70/17) | |
7 | 木川貴博(168/75/17) | |
8 | 中野友博(178/80/17) | |
9 | 松本宗介(168/62/17) | HB |
10 | 上原哲(172/65/16) | |
11 | 平澤拓人(175/75/17) | TB |
12 | 石川敬人(178/80/16) | |
13 | 佐藤麗(168/72/16) | |
14 | 市橋拓(171/63/17) | |
15 | 高橋健太郎(172/73/17) | FB |
16 | 常井大輝(175/105/16) | Re. |
17 | 山口瞬(160/73/16) | |
18 | 大亀晃太郎(165/67/16) | |
19 | 常井俊吾(167/60/16) | |
20 | 長龍之介(168/67/16) | |
21 | 落合拓人(167/64/16) | |
22 | 穂戸田貴好(167/67/17) | |
23 | 斎藤心平(163/66/17) | |
24 | 柳瀬雄悟(174/65/16) |
最終更新日: 2010/04/22 (木) 21:44