対戦日 | 2010/09/11 (土) | Kick off | 19:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 サッカー・ラグビー場 |
レフリー | 大槻卓(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
久保修平(日本協会A1) 吉田庸平(関西協会) 谷村勝(関西協会) |
ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 仲谷聖史(170/102/28) | FW |
2 | 加藤圭太(175/98/26) | |
3 | 山村亮(185/115/29) | |
4 | ダニエル・ケート(193/110/30) | |
5 | 笠原雄太(186/105/25) | |
6 | 八木下惠介(185/100/26) | |
7 | 串田義和(180/93/29) | |
8 | モセ・トゥイアリイ(191/109/29) | |
9 | 矢富勇毅(176/86/25) | HB |
10 | マレ・サウ(184/98/22) | |
11 | 徐吉嶺(180/96/25) | TB |
12 | 中垣裕介(173/85/29) | |
13 | 三角公志(171/86/27) | |
14 | 辻井厚之(180/86/30) | |
15 | 五郎丸歩(185/97/24) | FB |
16 | 高木重保(180/110/34) | Re. |
17 | 田村義和(183/109/31) | |
18 | 河本明哲(182/93/23) | |
19 | 八木鉄兵(180/93/29) | |
20 | 小池善行(167/77/31) | |
21 | ジョシュア・レヴィ(183/108/31) | |
22 | 越村一隆(180/85/25) |
※背番号の白抜きはキャプテン
近鉄ライナーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田邉篤(173/105/26) | FW |
2 | 吉田伸介(174/96/25) | |
3 | 成昂徳(178/115/27) | |
4 | ルーク・トンプソン(196/109/29) | |
5 | ルア・ロコツイ(195/118/30) | |
6 | 佐藤幹夫(181/96/30) | |
7 | タウファ統悦(183/105/29) | |
8 | 田中正純(183/98/32) | |
9 | 金哲元(171/78/26) | HB |
10 | 重光泰昌(174/84/30) | |
11 | タウファタフィアイバハ優(183/100/28) | TB |
12 | ジェフリー・イエロメ(180/99/28) | |
13 | リコ・ギア(179/92/32) | |
14 | 坂本和城(181/87/30) | |
15 | 高忠伸(174/84/29) | FB |
16 | 太田春樹(175/97/23) | Re. |
17 | 中村勇輔(178/117/25) | |
18 | 松岡勇(189/102/26) | |
19 | 大隈隆明(170/90/27) | |
20 | 佐久間隆(171/80/24) | |
21 | 大西将太郎(180/85/31) | |
22 | 森田尚希(178/88/24) |
最終更新日: 2010/09/09 (木) 18:42