対戦日 | 2010/10/02 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 松本平広域公園総合球技場(アルウィン) |
レフリー | 麻生彰久(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
相田真治(日本協会A) 田中利昇(関東協会) 木下要弥(関東協会) |
ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 仲谷聖史(170/102/28) | FW |
2 | 加藤圭太(175/98/26) | |
3 | 山村亮(185/115/29) | |
4 | 西直紀(196/101/25) | |
5 | ダニエル・ケート(193/110/30) | |
6 | 八木下惠介(185/100/26) | |
7 | 串田義和(180/93/29) | |
8 | モセ・トゥイアリイ(191/109/29) | |
9 | 矢富勇毅(176/86/25) | HB |
10 | 越村一隆(180/85/25) | |
11 | 徐吉嶺(180/96/25) | TB |
12 | マレ・サウ(184/98/22) | |
13 | 中垣裕介(173/85/29) | |
14 | 屋宜ベンジャミン・レイ(174/82/22) | |
15 | 五郎丸歩(185/97/24) | FB |
16 | 岸直弥(167/97/23) | Re. |
17 | 田村義和(183/109/31) | |
18 | 河本明哲(182/93/23) | |
19 | 笠原雄太(186/105/26) | |
20 | 小池善行(167/77/31) | |
21 | ジョシュア・レヴィ(183/108/31) | |
22 | 三角公志(171/86/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 谷地村政幸(177/120/27) | FW |
2 | 上野隆太(174/105/25) | |
3 | 伊東秀剛(180/126/24) | |
4 | 北川俊澄(195/110/29) | |
5 | 谷口智昭(193/124/28) | |
6 | ヘイデン・ホップグッド(190/110/30) | |
7 | 中山義孝(184/111/28) | |
8 | 菊谷崇(187/100/30) | |
9 | 麻田一平(166/75/30) | HB |
10 | オレニ・アイイ(173/88/31) | |
11 | ダスティン・クーパー(193/102/29) | TB |
12 | 山内貴之(180/85/24) | |
13 | 八役大治(175/85/23) | |
14 | 遠藤幸佑(186/90/29) | |
15 | 松下馨(185/88/26) | FB |
16 | 川西智治(176/101/23) | Re. |
17 | 熊谷隆(182/109/23) | |
18 | 杉本晃一(187/104/24) | |
19 | アンガス・マクドナルド(194/112/29) | |
20 | 笠木陽介(172/72/25) | |
21 | 水野弘貴(170/80/29) | |
22 | スティーブン・イェーツ(186/100/27) |
最終更新日: 2010/09/30 (木) 11:43