対戦日 | 2010/10/09 (土) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | アンソニー・ロシアン(HK)(その他) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
原田隆司(日本協会A) 加藤均(関東協会) 田崎富(関東協会) |
NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 秋葉俊和(180/112/28) | FW |
2 | 種本直人(174/103/26) | |
3 | 山口泰生(178/107/29) | |
4 | 馬屋原誠(196/102/35) | |
5 | アダム・ウォレスハリソン(200/115/31) | |
6 | 木曽一(195/105/31) | |
7 | 小林訓也(185/103/26) | |
8 | マーフィー・ダレン(189/106/29) | |
9 | 中山浩司(168/76/34) | HB |
10 | 君島良夫(176/80/26) | |
11 | 友井川拓(168/69/25) | TB |
12 | 倉林史和(172/83/26) | |
13 | 山下大悟(181/90/29) | |
14 | 沼尻大輝(177/83/23) | |
15 | 栗原徹(178/82/32) | FB |
16 | 濱田宇功(180/103/25) | Re. |
17 | 斉藤展士(185/115/31) | |
18 | 石神勝(190/103/29) | |
19 | アストン鷹クロフォード(186/105/30) | |
20 | 西村渉(174/78/23) | |
21 | 川本祐輝(177/80/24) | |
22 | 佐藤晴紀(184/92/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
トヨタ自動車ヴェルブリッツ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 伊東秀剛(180/126/24) | FW |
2 | 上野隆太(174/105/25) | |
3 | 熊谷隆(182/109/23) | |
4 | 北川俊澄(195/110/29) | |
5 | 谷口智昭(193/124/28) | |
6 | ヘイデン・ホップグッド(190/110/30) | |
7 | 中山義孝(184/111/28) | |
8 | 菊谷崇(187/100/30) | |
9 | 麻田一平(166/75/30) | HB |
10 | オレニ・アイイ(173/88/31) | |
11 | 水野弘貴(170/80/29) | TB |
12 | 山内貴之(180/85/24) | |
13 | 八役大治(175/85/23) | |
14 | 遠藤幸佑(186/90/29) | |
15 | スティーブン・イェーツ(186/100/27) | FB |
16 | 川西智治(176/101/23) | Re. |
17 | 星野真吾(180/115/22) | |
18 | 杉本晃一(187/104/24) | |
19 | アンガス・マクドナルド(194/112/29) | |
20 | 笠木陽介(172/72/25) | |
21 | 馬場美喜男(173/82/27) | |
22 | 内藤慎平(175/85/28) |
最終更新日: 2010/10/09 (土) 10:46