対戦日 | 2010/07/27 (火) | Kick off | 12:50 |
---|---|---|---|
競技場 | 菅平高原サニアパーク |
レフリー | 中澤則行(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
村川克行 金田健一郎(関東協会) 奥田隆浩 |
U18近畿選抜 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 後藤勇樹(175/101/17) | FW |
2 | 大谷亮太(170/73/17) | |
3 | 船倉開智(177/82/17) | |
4 | 藤井正興(180/85/18) | |
5 | 林政人(180/75/17) | |
6 | 大西修平(173/66/17) | |
7 | 覚前雄登(175/73/17) | |
8 | 片岡侑亮(175/74/17) | |
9 | 葛城裕也(163/65/18) | HB |
10 | 野呂真楠(171/68/18) | |
11 | 藤下泰匡(171/64/17) | TB |
12 | 斉藤紘輝(175/71/18) | |
13 | 雪松喬(170/72/17) | |
14 | 和田直樹(168/65/17) | |
15 | 森本剛(177/72/17) | FB |
16 | 小西一将(174/89/17) | Re. |
17 | 宮下悠生(180/75/18) | |
18 | 前原伸行(176/70/18) | |
19 | 福田翔太(178/90/18) | |
20 | 篤山剛(170/60/17) | |
21 | 細井怜(163/60/17) | |
22 | 大野尚斗(170/60/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
U18東北選抜 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 中村優太(167/77/15) | FW |
2 | 齊藤大希(163/72/15) | |
3 | 佐藤優太(173/74/15) | |
4 | 松崎啄郎(180/115/14) | |
5 | 小林一太郎(177/70/14) | |
6 | 榊耕太郎(172/62/15) | |
7 | 中嶋俊平(175/72/15) | |
8 | 田中遼(171/80/15) | |
9 | 小笠原公平(167/61/15) | HB |
10 | 片岡慎太郎(175/65/17) | |
11 | 杉林宏之助(162/53/14) | TB |
12 | 湊大樹(169/66/15) | |
13 | 工藤航也(182/75/16) | |
14 | 大澤功(167/53/14) | |
15 | 山本良太(176/70/14) | FB |
16 | 成田悠希(170/64/16) | Re. |
17 | 佐藤光(179/65/15) | |
18 | 美濃山鷹(183/120/14) | |
19 | 赤川大輔(164/52/14) | |
20 | 浅水勇須佳(176/64/14) | |
21 | 三浦新之介(162/55/14) | |
22 | 松本英士(178/66/15) |
最終更新日: 2010/07/27 (火) 16:17