対戦日 | 2010/12/28 (火) | Kick off | 11:15 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド |
レフリー | 栗本八州(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
岩崎洋 深川将義 光月大智 |
徳島県立貞光工業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 坂東春樹(174/95/17) | FW |
2 | 喜多浩輝(171/73/17) | |
3 | 武田将也(175/96/18) | |
4 | 馬場春輝(175/75/18) | |
5 | 宮本大樹(178/71/16) | |
6 | 大西晃平(166/65/18) | |
7 | 武田雅幸(173/78/17) | |
8 | 西川裕也(178/80/17) | |
9 | 荒尾和真(167/64/18) | HB |
10 | 大下幸之介(166/78/18) | |
11 | 増原佑真(156/55/18) | TB |
12 | 小林大貴(167/69/17) | |
13 | 岩本雅也(172/65/17) | |
14 | 佐藤隆亮(168/70/16) | |
15 | 熊井康二(175/64/17) | FB |
16 | 垂水大希(180/105/17) | Re. |
17 | 桑田承太郎(170/75/16) | |
18 | 坂東優也(182/96/17) | |
19 | 喜田亜怜(178/73/16) | |
20 | 奥村直人(178/80/17) | |
21 | 清水悠喜(170/74/17) | |
22 | 坂東龍(166/64/17) | |
23 | 上野統弘(168/64/17) | |
24 | 尾方伊織(175/62/16) | |
25 | 本田直希(163/60/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
國學院大學栃木高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 長山大輔(168/97/17) | FW |
2 | 穴澤寛高(165/70/17) | |
3 | 塚原巧巳(182/120/16) | |
4 | 山神修也(180/86/17) | |
5 | 野ザキ(山に竒)伊織(178/87/16) | |
6 | 下薗勇介(174/77/16) | |
7 | 富田拓也(174/77/18) | |
8 | 小野貴久(178/80/17) | |
9 | 石井健太(165/66/17) | HB |
10 | 田村熙(175/75/17) | |
11 | 吉岡征太郎(167/68/17) | TB |
12 | 棚橋宗一郎(177/75/18) | |
13 | 森田健仁(173/78/17) | |
14 | 高城八州寿(166/67/17) | |
15 | 相原拡真(177/71/18) | FB |
16 | 大木寿之(182/100/16) | Re. |
17 | 中西頌弥(175/85/16) | |
18 | 大栗松長(176/80/17) | |
19 | 高岩亮輔(170/75/17) | |
20 | 西松大輝(175/78/15) | |
21 | 濱口善生(172/73/18) | |
22 | 金子峻大(161/61/16) | |
23 | 渡辺大輝(169/68/16) | |
24 | 若松力也(161/66/18) | |
25 | 尾又寛汰(170/68/16) |
最終更新日: 2010/12/29 (水) 00:37