対戦日 | 2010/12/30 (木) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド |
レフリー | 白井健三(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
吉岡雅記(関西協会) 小野淑彰 坂平誠(関西協会) |
札幌山の手高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 梅田健太(170/105/18) | FW |
2 | 佐藤諒太(174/85/17) | |
3 | 渡邉隆之(182/107/16) | |
4 | 板垣翔太(182/85/18) | |
5 | 長井洸太(180/78/17) | |
6 | ダラス・タタナ(189/94/19) | |
7 | 宮坂京介(172/75/18) | |
8 | 籾山拓己(175/85/17) | |
9 | 中村友大(165/65/18) | HB |
10 | 齋藤一心(181/73/17) | |
11 | 操上和弘(173/67/18) | TB |
12 | 伊藤優駿(167/71/16) | |
13 | 丹野怜央(170/75/18) | |
14 | 浅沼昌熙(172/74/17) | |
15 | 芝木天馬(178/75/17) | FB |
16 | 間ヶ敷拓磨(168/99/17) | Re. |
17 | 山崎貫志(183/98/16) | |
18 | 田中憂弥(173/83/18) | |
19 | 瀧澤健太(190/93/18) | |
20 | ジョーディン・パードン(183/85/16) | |
21 | 乾天平(168/60/18) | |
22 | 藤野秀平(171/62/17) | |
23 | 先谷槙尚人(175/70/16) | |
24 | 君嶋航平(178/70/18) | |
25 | 浅野祥平(165/64/15) |
※背番号の白抜きはキャプテン
常総学院高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 吉川虎快(174/86/17) | FW |
2 | 角田拓也(176/93/18) | |
3 | 平塚真介(181/130/18) | |
4 | 木村峻輔(178/77/18) | |
5 | 北村彦樹(181/93/18) | |
6 | 小嶋恭士郎(174/78/18) | |
7 | 大根田泰孝(167/77/18) | |
8 | 浅利拳史郎(178/73/17) | |
9 | 加納遼大(172/66/18) | HB |
10 | 吉川広竜(165/67/17) | |
11 | 小貫安輝(177/75/18) | TB |
12 | 丸山拓也(179/77/18) | |
13 | 大和田正洋(173/70/17) | |
14 | 平岡航(177/74/18) | |
15 | 北野映喜(173/68/18) | FB |
16 | 中尾柊登(165/87/17) | Re. |
17 | 花澤毅(167/83/18) | |
18 | 小林寛太(173/92/17) | |
19 | 内村陽太(181/77/17) | |
20 | 渡辺貴洋(165/68/16) | |
21 | 高倉知希(177/66/16) | |
22 | 方波見真人(173/69/18) | |
23 | 五通大輔(171/70/17) | |
24 | 渡辺晃平(165/63/16) | |
25 | 黒田大了(166/65/18) |
最終更新日: 2010/12/30 (木) 20:12