対戦日 | 2010/12/30 (木) | Kick off | 10:45 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド |
レフリー | 家近賀壽夫(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
吉岡成和(関西協会) 尾上富一(関西協会) 中村貴亮(関西協会) |
正智深谷高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 岡部瞬(176/87/17) | FW |
2 | 飛田涼太(170/90/16) | |
3 | 神保秀次(176/100/17) | |
4 | 秋濱翼(185/79/18) | |
5 | モツアプアカ・アライモアナ(189/103/19) | |
6 | 坂本裕太(178/80/17) | |
7 | 石田浩洋(180/80/17) | |
8 | タウファ・オリヴェ(181/96/19) | |
9 | 北野広大(162/57/18) | HB |
10 | 森谷圭介(183/81/16) | |
11 | 馬場宏樹(170/76/18) | TB |
12 | 町田裕助(167/74/17) | |
13 | 小林大輔(175/77/17) | |
14 | 川俣晃人(175/84/18) | |
15 | 西村翔汰(178/74/16) | FB |
16 | 峯田将太郎(176/88/18) | Re. |
17 | 菊地雄樹(165/89/17) | |
18 | 坂本大樹(181/106/16) | |
19 | 矢田部賢吾(169/66/16) | |
20 | 岩田岳(172/57/17) | |
21 | 松村俊輝(165/60/17) | |
22 | 西村和也(178/78/18) | |
23 | 浅野和真(175/73/15) | |
24 | 内田雄太(183/82/17) | |
25 | 大鶴智彦(161/79/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
福井県立若狭高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 武田大輝(173/68/16) | FW |
2 | 片山貴一(165/70/18) | |
3 | 木下泰輔(180/85/18) | |
4 | 小林伊織(173/66/18) | |
5 | 南智仁(181/72/17) | |
6 | 中岡泰彬(170/66/18) | |
7 | 佐久間宏貴(164/60/17) | |
8 | 赤尾総太(173/76/18) | |
9 | 田中俊祐(173/70/18) | HB |
10 | 熊谷優希(176/70/18) | |
11 | 水江猟(170/66/18) | TB |
12 | 石野克幸(168/70/18) | |
13 | 時下由宇(174/63/17) | |
14 | 藤井勇貴(169/60/18) | |
15 | 下野敦司(170/65/18) | FB |
16 | 山内将吾(174/74/17) | Re. |
17 | 井上陽平(165/63/16) | |
18 | 大藤司(178/87/16) | |
19 | 田邉克彦(173/60/17) | |
20 | 安達皐太(172/68/17) | |
21 | 竹中一起(170/62/17) | |
22 | 浜田喜将(170/60/17) | |
23 | 竹岡涼(172/65/17) | |
24 | 仲野伊織(171/62/17) | |
25 | 藤田聖也(165/91/16) |
最終更新日: 2010/12/30 (木) 16:11