対戦日 | 2003/09/14 (日) | Kick off | 19:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ベスト電器スタジアム |
レフリー | 岩下眞一(日本協会A) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
御領園昭彦(日本協会A1) 石本月洋(日本協会A1) 杉山英明(日本協会A1) |
福岡サニックスボムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石田大輔(176/96/29) | FW |
2 | 畑田泰克(170/95/28) | |
3 | 篠原光弘(175/110/31) | |
4 | 遠藤哲(193/107/31) | |
5 | 立花亮(190/100/30) | |
6 | 大庭正裕(180/92/24) | |
7 | 森拓郎(184/90/32) | |
8 | ハレ・マキリ(193/105/25) | |
9 | 籔本貴久(172/80/26) | HB |
10 | 上田豊(170/75/27) | |
11 | 森大典(175/75/26) | TB |
12 | 廣瀬友幸(172/85/27) | |
13 | ルーベン・パーキンソン(185/95/31) | |
14 | 乾武志(183/87/28) | |
15 | 古賀龍二(178/78/26) | FB |
16 | 上田栄太(181/95/22) | Re. |
17 | 松園正隆(172/95/29) | |
18 | 佐藤重明(188/120/32) | |
19 | 本多裕司(181/92/31) | |
20 | デミアン・カラウナ(178/85/28) | |
21 | 井上潤(183/98/24) | |
22 | ディオン・ミュア(188/105/30) |
※背番号の白抜きはキャプテン
クボタスピアーズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 伊藤邦行(173/96/28) | FW |
2 | 田中宏治(173/86/30) | |
3 | 中島貴司(170/93/30) | |
4 | 石倉俊二(185/100/32) | |
5 | 赤塚隆(193/120/30) | |
6 | 山口貴豊(180/94/25) | |
7 | 岩上篤史(178/87/22) | |
8 | ウィリアミ・オファヘンガウ(193/125/35) | |
9 | 二ノ丸友幸(170/67/24) | HB |
10 | 山岡宏哉(175/70/28) | |
11 | 栗原聖(170/80/25) | TB |
12 | ジェイソン・デイビッド・オハロラン(183/92/31) | |
13 | 松隈孝三(172/82/28) | |
14 | 糊谷浩孝(178/85/30) | |
15 | 吉田英之(182/85/26) | FB |
16 | 橋本紳太郎(175/95/26) | Re. |
17 | 佐川聡(169/98/25) | |
18 | マナコ朗仁(184/115/28) | |
19 | キャメロン・マリー・ピサ(193/105/28) | |
20 | 花井良達(176/76/30) | |
21 | 岡田吉之(175/82/27) | |
22 | 井上碩彩(166/67/22) |
最終更新日: 2011/02/06 (日) 21:35