対戦日 | 2010/12/19 (日) | Kick off | 10:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 小堀英之(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
町田裕一(関東協会) 椿 新吾(関東協会) 篠原 一師(関東協会) |
早稲田大学GWRC | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 水田賢志(175/84/22) | FW |
2 | 藤間輝(170/70/19) | |
3 | 木下幹太(183/99/22) | |
4 | 高橋雄人(181/75/20) | |
5 | 高須大樹(178/72/21) | |
6 | 北澤宏(170/70/19) | |
7 | 大橋力也(170/65/20) | |
8 | 吉井優太(177/75/18) | |
9 | 石原賢人(172/68/22) | HB |
10 | 山下将史(170/65/21) | |
11 | 小島翔太朗(166/62/19) | TB |
12 | 久保悠太郎(174/69/21) | |
13 | 田中尚樹(175/70/22) | |
14 | 西村光平(180/70/20) | |
15 | 山本隆史(177/78/20) | FB |
16 | 多胡鉄平(176/75/21) | Re. |
17 | 菅野真弘(170/68/22) | |
18 | 前田晃伸(180/89/20) | |
19 | 原冬樹(165/65/20) | |
20 | 小川雄大(165/65/20) | |
21 | 工藤満郎(174/72/20) | |
22 | 城戸太一(173/67/20) |
※背番号の白抜きはキャプテン
関西学院大学上ヶ原ラグビークラブ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 宮原秀悟(176/80/19) | FW |
2 | 寺澤大祐(165/63/22) | |
3 | 川島康太朗(176/93/20) | |
4 | 宮下恭(181/76/19) | |
5 | 成田周右(185/73/21) | |
6 | 志賀佑哉(176/68/20) | |
7 | 高見侑智(187/73/21) | |
8 | 村瀬裕文(180/80/20) | |
9 | 青山凌大(172/60/19) | HB |
10 | 渡辺敬介(168/68/19) | |
11 | 岩本大(178/62/21) | TB |
12 | 青山佳輝(171/70/21) | |
13 | 山田二郎(175/65/21) | |
14 | 山本慶太(168/53/21) | |
15 | 狩屋友哉(173/72/20) | FB |
16 | 福谷圭介(165/75/19) | Re. |
17 | 三浦弘樹(177/73/19) | |
18 | 川田太希(170/70/20) | |
19 | 高田実(172/70/18) | |
20 | 尾崎優大(160/54/21) | |
21 | 山本哲也(168/52/22) | |
22 | 高柳寛人(167/56/20) |
最終更新日: 2010/12/19 (日) 08:32