対戦日 | 2011/02/12 (土) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | ヤマハスタジアム |
レフリー | 久保修平(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
松岡辰也(日本協会A1) 原田隆司(日本協会A) 小林礼治(関西協会) |
ヤマハ発動機ジュビロ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 岸直弥(167/97/24) | FW |
2 | 加藤圭太(175/98/27) | |
3 | 山村亮(185/115/29) | |
4 | 笠原雄太(186/105/26) | |
5 | デーリック・トーマス(194/115/25) | |
6 | 八木下惠介(185/100/26) | |
7 | 河本明哲(182/93/24) | |
8 | 八木鉄兵(180/93/29) | |
9 | 矢富勇毅(176/86/25) | HB |
10 | 大田尾竜彦(181/92/29) | |
11 | 辻井厚之(180/86/30) | TB |
12 | マレ・サウ(184/98/23) | |
13 | 井本克典(174/90/24) | |
14 | 中垣裕介(173/85/30) | |
15 | 五郎丸歩(185/97/24) | FB |
16 | 前田航平(180/105/27) | Re. |
17 | 田村義和(183/109/32) | |
18 | 西直紀(196/101/25) | |
19 | 高木重保(180/110/35) | |
20 | 小池善行(167/77/31) | |
21 | ジョシュア・レヴィ(183/108/31) | |
22 | 三角公志(171/86/27) |
※背番号の白抜きはキャプテン
九州電力キューデンヴォルテクス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 小柳和幸(175/107/27) | FW |
2 | 佐藤孝樹(170/97/26) | |
3 | 廣畑光太朗(177/113/22) | |
4 | 吉上耕平(185/100/35) | |
5 | 浦真人(190/107/27) | |
6 | 松本允(171/92/27) | |
7 | ルーク・ドハティ(196/107/29) | |
8 | 川嵜拓生(184/94/33) | |
9 | 村上龍寛(166/70/34) | HB |
10 | 齊藤玄樹(172/80/27) | |
11 | 末藤雅宣(183/90/26) | TB |
12 | 島拓也(182/94/24) | |
13 | 黒木孝太(175/86/27) | |
14 | 早田健二(176/82/23) | |
15 | クリス・レイサム(192/100/35) | FB |
16 | 仲西良太(173/108/24) | Re. |
17 | 川嵜耕大(188/104/25) | |
18 | 山下和人(192/95/24) | |
19 | 端迫雅俊(183/101/30) | |
20 | 安部和輝(176/82/25) | |
21 | ティム・アトキンソン(176/88/33) | |
22 | 今村圭吾(179/90/30) |
最終更新日: 2011/02/10 (木) 12:24