対戦日 | 2010/12/31 (金) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド |
レフリー | 服崎大翼(九州協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
武田道彦(関西協会) 岡田照明(関西協会) 山本篤志(大阪府協会) |
愛知県中学校選抜 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 荒川翔大(172/80/15) | FW |
2 | 中井康太(167/68/15) | |
3 | 牛丸直樹(172/76/15) | |
4 | 伊藤大貴(173/62/15) | |
5 | 大羽慎一郎(179/64/15) | |
6 | 谷川潤樹(167/59/15) | HB |
7 | 山田英貴(170/60/15) | |
8 | 田口裕太郎(169/64/15) | TB |
9 | 篠田周典(165/68/15) | |
10 | 大山竜輝(163/61/15) | |
11 | 鵜飼隼多(160/52/14) | |
12 | 小木曽雄飛(168/66/15) | |
13 | 近藤拓実(170/71/15) | Re. |
14 | 中川貴一朗(158/72/15) | |
15 | 河村綾人(173/77/15) | |
16 | 有川隼人(165/55/15) | |
17 | 大島佑斗(176/68/14) | |
18 | 上北大介(168/70/14) | |
19 | 鈴木将広(173/72/15) | |
20 | 光部修平(169/62/15) | |
21 | 辰川大樹(166/65/15) | |
22 | 吉村匡史(166/53/15) |
※背番号の白抜きはキャプテン
千葉県スクール選抜 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 小南周平(173/63/15) | FW |
2 | 小澤壱磨(177/67/14) | |
3 | 篠塚浩成(170/95/15) | |
4 | 金井駿(168/60/15) | |
5 | 山田壮史(170/67/15) | |
6 | 茂木剣(170/55/15) | HB |
7 | 亀山雄大(165/55/15) | |
8 | 緒方涼平(165/53/15) | TB |
9 | 福澤瑛司(172/58/15) | |
10 | 作田蓮太郎(171/56/15) | |
11 | 吉田俊太郎(168/63/15) | |
12 | 阿部亮介(166/56/15) | |
13 | 西優太(166/70/15) | Re. |
14 | 富川仁之祐(178/73/15) | |
15 | 田代周与(172/63/15) | |
16 | 田丸慶征(164/65/15) | |
17 | 河上翔(162/49/14) | |
18 | 赤羽大地(168/62/15) | |
19 | 三宅大輝(162/53/15) | |
20 | 木内魁斗(164/53/14) | |
21 | 神田七海(156/46/15) | |
22 | 押田空(160/50/14) |
最終更新日: 2010/12/31 (金) 10:05