対戦日 | 2011/01/01 (土) | Kick off | 11:45 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
レフリー | 白井健三(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
田中利昇(関東協会) 新久飛鳥(関西協会) 三井健太(関西協会) |
東海大学付属仰星高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 岡隆二郎(168/94/18) | FW |
2 | 北出卓也(180/95/18) | |
3 | 小山洋平(178/100/18) | |
4 | 竹村俊太(176/83/18) | |
5 | 小坂直矢(183/83/18) | |
6 | 吉田幸平(160/73/17) | |
7 | 梶村真佑(172/85/18) | |
8 | 福本翔平(179/80/18) | |
9 | 西村奨平(165/65/17) | HB |
10 | 垣内悠輔(174/75/18) | |
11 | 井波健太郎(181/87/18) | TB |
12 | 林大成(176/76/18) | |
13 | 齋藤遼太郎(173/75/18) | |
14 | 小原政佑(182/85/18) | |
15 | 近藤英人(176/72/17) | FB |
16 | 森野裕太(163/98/18) | Re. |
17 | 谷口孔亮(169/83/18) | |
18 | 橋本皓(181/76/17) | |
19 | 篠倉秀(170/84/18) | |
20 | 湯本睦(163/57/16) | |
21 | 野口大輔(176/78/17) | |
22 | 野村大地(170/73/18) | |
23 | 水野拓人(174/78/17) | |
24 | 永阪将志(175/70/18) | |
25 | 連山一騎(182/112/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
秋田県立秋田工業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 高野憲大(178/105/18) | FW |
2 | 保坂信人(171/73/17) | |
3 | 小野垣裕樹(185/121/17) | |
4 | 寺田大樹(194/80/17) | |
5 | 近藤依吹(180/76/18) | |
6 | 松本修(172/77/18) | |
7 | 船起勇一(172/71/18) | |
8 | 今井隆太(175/91/18) | |
9 | 吉田朋人(167/70/18) | HB |
10 | 村井佑太朗(174/67/18) | |
11 | 佐々木尚弥(161/64/17) | TB |
12 | 三浦直人(178/73/17) | |
13 | 佐藤智輝(175/70/17) | |
14 | 伊藤悠成(170/68/16) | |
15 | 成田秀平(173/60/16) | FB |
16 | 加藤裕貴(175/91/15) | Re. |
17 | 石川与夢(171/67/16) | |
18 | 村越拓真(173/81/18) | |
19 | 近藤龍太(180/94/16) | |
20 | 小松貴陽(173/78/18) | |
21 | 棚谷慎太朗(176/80/18) | |
22 | 八端拓弥(170/61/16) | |
23 | 土橋義彰(172/61/18) | |
24 | 南波輝(169/70/18) | |
25 | 本川颯介(171/67/16) |
最終更新日: 2011/01/22 (土) 12:43