対戦日 | 2011/01/04 (火) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
レフリー | 坂公威 | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
大森寿史(関西協会) 平井宏治(関西協会) 久保田達也(関西協会) |
富山高等専門学校射水キャンパス | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 川端宏和(180/105/19) | FW |
2 | 端崎諄(172/74/18) | |
3 | 小原龍一(171.7/103.5/19) | |
4 | 芝田光希(188/74/19) | |
5 | 高間優成(185/75/17) | |
6 | 木澤政喜(170/63/19) | |
7 | 新保雄也(165/70/18) | |
8 | 石黒慎之介(173/77/19) | |
9 | 綿谷峰大(169/62/18) | HB |
10 | 東谷薫(168/64/19) | |
11 | 磯部亮平(165/64/20) | TB |
12 | 谷林優史(163/65/18) | |
13 | 水谷公耀(170/82/17) | |
14 | 植平知喜(174/62/19) | |
15 | 野村昌広(168/62/20) | FB |
16 | 松田忠(164/68/20) | Re. |
17 | 仙城和晃(173.3/61/17) | |
18 | 大表勇斗(174/67/17) | |
19 | 村本崇(167.6/54/17) | |
20 | 奥野準也(172/72/15) | |
21 | 喜多拓郎(168/70/16) | |
22 | 小櫃崚太(175/68/16) | |
23 | 柴草良太(167/64/16) | |
24 | 加藤仁将(174/65/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
弓削商船高等専門学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 武村憲二郎(171/95/18) | FW |
2 | 小田康晴(156/75/19) | |
3 | 竹内航平(170/107/19) | |
4 | 永井伸(175/78/18) | |
5 | 高田大徳(179/68/18) | |
6 | 井上貴文(175/75/19) | |
7 | 山下真佐典(168/68/19) | |
8 | 占部翔平(175/85/19) | |
9 | 堀田涼介(170/60/19) | HB |
10 | 船倉顕(175/67/20) | |
11 | 村上文哉(164/63/20) | TB |
12 | 門田泰由(175/67/19) | |
13 | 高原慎(166/65/20) | |
14 | 大本一星(172/67/19) | |
15 | 野崎陣(170/63/18) | FB |
16 | 中尾大地(173/94/16) | Re. |
17 | 小田原祐基(165/62/19) | |
18 | 小浦悠介(178/69/16) | |
19 | 本多捷馬(177/80/16) | |
20 | 入江龍星(172/60/16) | |
21 | 池本知史(168/58/15) |
最終更新日: 2011/01/04 (火) 17:34