対戦日 | 2004/01/04 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | グローバルアリーナ |
レフリー | 藤実(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
杉山英明(日本協会A1) 中村浩二(九州協会) 江頭克之 |
福岡サニックスボムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 石田大輔(176/96/30) | FW |
2 | 松園正隆(172/95/30) | |
3 | 上田栄太(181/95/23) | |
4 | 遠藤哲(193/107/31) | |
5 | 立花亮(190/100/30) | |
6 | 大庭正裕(180/92/25) | |
7 | 井上潤(183/98/25) | |
8 | 森拓郎(184/90/32) | |
9 | 末長弘治(170/75/31) | HB |
10 | デミアン・カラウナ(178/85/28) | |
11 | 森大典(175/75/26) | TB |
12 | 本多裕司(181/92/31) | |
13 | ルーベン・パーキンソン(185/95/31) | |
14 | 乾武志(183/87/28) | |
15 | 古賀龍二(178/78/26) | FB |
16 | 加古川雅嗣(171/95/24) | Re. |
17 | 篠原光弘(175/110/31) | |
18 | 佐藤重明(188/120/32) | |
19 | ハレ・マキリ(193/105/25) | |
20 | 廣瀬友幸(172/85/27) | |
21 | 堀田雄三(173/75/26) | |
22 | ディオン・ミュア(188/105/30) |
※背番号の白抜きはキャプテン
ワールドファイティングブル | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 北迫孝治(182/106/34) | FW |
2 | 安田昇(180/96/29) | |
3 | 立川政則(174/98/31) | |
4 | ルーク・コーリー(200/115/30) | |
5 | 羽根田智也(187/105/35) | |
6 | 大内亮助(183/96/26) | |
7 | 舛尾敬一郎(182/92/29) | |
8 | ジョージ・スタワーズ(190/110/24) | |
9 | 中山浩司(168/72/27) | HB |
10 | 佐佐木光一(173/85/24) | |
11 | 織田己知範(170/82/30) | TB |
12 | 福岡幸治(178/88/28) | |
13 | 大西将太郎(180/90/25) | |
14 | 南繁治(181/90/25) | |
15 | 中矢健(183/90/22) | FB |
16 | 山本幸司(183/115/29) | Re. |
17 | 藤本護(180/110/33) | |
18 | 高田正(190/105/29) | |
19 | 黒川雅弘(189/103/28) | |
20 | ルア・ティポキ(178/92/28) | |
21 | 鬼束竜太(168/70/31) | |
22 | 西村哉(177/80/29) |
最終更新日: 2004/01/04 (日) 12:05