対戦日 | 2005/02/13 (日) | Kick off | 13:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | 小野塚隆(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
河野文高(日本協会A1) 篠原克行(日本協会A1) 谷口 弘(関東協会) |
リコーブラックラムズ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 堀正幸(176/99/31) | FW |
2 | 滝澤佳之(174/94/26) | |
3 | 中村浩二(177/100/24) | |
4 | トロイ・ジャックス(196/110/32) | |
5 | 田沼広之(193/90/31) | |
6 | 相亮太(186/95/23) | |
7 | 伊藤鐘史(191/92/24) | |
8 | イポリト・フェヌキタウ(189/105/32) | |
9 | 月田伸一(162/66/29) | HB |
10 | 河野好光(173/75/23) | |
11 | 金澤良(175/75/23) | TB |
12 | 森嶌正人(181/107/28) | |
13 | 西村圭哉(180/80/27) | |
14 | 齊藤敦(172/77/25) | |
15 | 筑井賢ニ(180/87/28) | FB |
16 | 岡崎匡秀(183/110/29) | Re. |
17 | 松野大起(180/112/28) | |
18 | 井上隆行(190/102/29) | |
19 | 石井誠(194/109/28) | |
20 | 春口翼(158/59/25) | |
21 | 乗本賢吾(173/75/25) | |
22 | ブライス・ロビンス(183/86/24) |
※背番号の白抜きはキャプテン
豊田自動織機 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 曽和裕雅(177/103/26) | FW |
2 | 土井勝人(181/96/29) | |
3 | 御原耕二(175/100/24) | |
4 | 石川茂幸(189/102/25) | |
5 | 三治清敬(184/96/31) | |
6 | 松岡毅(188/99/23) | |
7 | 一本杉仁志(181/89/27) | |
8 | マーク・マリー(187/101/32) | |
9 | 後藤和彦(171/65/25) | HB |
10 | アントニー・モナハン(180/84/31) | |
11 | 南岳人(181/80/23) | TB |
12 | 平井秀明(179/85/26) | |
13 | 赤石斉之(171/78/23) | |
14 | 栗須毅(169/70/27) | |
15 | 細野亮(169/72/31) | FB |
16 | 棚原恒太郎(179/100/27) | Re. |
17 | 堀江芳裕(175/98/28) | |
18 | ディオン・ワラー(196/118/31) | |
19 | 朝倉祐輔(181/96/23) | |
20 | 倉ヶ崎幸雄(170/70/25) | |
21 | 山下太己(174/80/24) | |
22 | ビリアム・サタラ(189/104/32) |
最終更新日: 2007/10/12 (金) 18:23