対戦日 | 2011/09/18 (日) | Kick off | 11:30 |
---|---|---|---|
競技場 | 水戸ツインフィールドB |
レフリー | 久保修平(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
鈴木敏夫 平川哲也 大熊芳岳 |
横浜ラグビースクール | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 岡田陸斗(165/58/13) | FW |
2 | 中野遼輔(163/57/14) | |
3 | 阿戸耀梧(164/68/15) | |
4 | 吉田紘平(166/56/14) | |
5 | 小田切公聖(167/58/15) | |
6 | 齋藤直人(153/45/14) | HB |
7 | 西田向(166/58/15) | |
8 | 中山耀太(166/58/15) | TB |
9 | 渡辺悠貴(164/60/14) | |
10 | 野口直也(168/52/15) | |
11 | 佐々木優毅(169/56/15) | |
12 | 今要(175/68/15) | |
13 | 松本蘭平(172/65/14) | Re. |
14 | 原哲樹(173/61/14) | |
15 | 宮川優也(171/76/13) | |
16 | 金原佑馬(161/50/15) | |
17 | 津田駿介(158/50/14) | |
18 | 新堀隼風(168/63/14) | |
19 | 渡邊亮太(160/55/14) | |
20 | 大平純造(167/60/13) | |
21 | 工藤樹(169/60/14) | |
22 | 末岡豪(169/60/15) |
※背番号の白抜きはキャプテン
加古川ラグビースクール | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 畠山健介(174/72/14) | FW |
2 | 神野心(168/55/15) | |
3 | 大出優(172/56/14) | |
4 | 田村知也(166/65/15) | |
5 | 林翔太郎(168/55/15) | |
6 | 下村怜央(169/53/14) | HB |
7 | 森井宏法(175/56/15) | |
8 | 池田良(169/53/14) | TB |
9 | 岡田迅(169/60/14) | |
10 | 橋爪海人(171/63/15) | |
11 | 矢野巧真(168/53/14) | |
12 | 西谷悠太郎(166/65/15) | |
13 | 中川陽介(175/63/14) | Re. |
14 | 浮田凌希(165/52/15) | |
15 | 林岳洋(160/48/13) | |
16 | 嶋田勇人(162/52/14) | |
17 | 一ノ瀬幸大(155/44/13) | |
18 | 才野直人(154/46/14) |
最終更新日: 2011/09/18 (日) 13:58