対戦日 | 2011/12/27 (火) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド |
レフリー | 桑原文博(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
橋脇正典(関西協会) 小出兼司 加藤郁夫 |
東京高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 久我太士(174/94/17) | FW |
2 | 山賀潤(176/95/18) | |
3 | 三宮累(183/107/17) | |
4 | 横内努(182/84/17) | |
5 | 山口健太(182/94/17) | |
6 | 佐野裕一郎(167/72/18) | |
7 | 佐野瑛亮(178/79/16) | |
8 | 佐藤湧太(179/86/18) | |
9 | 篭島優輝(166/69/17) | HB |
10 | 依田幸大(171/70/18) | |
11 | 中村優希(173/68/18) | TB |
12 | 中村龍人(172/70/18) | |
13 | 浜岸峻輝(175/88/17) | |
14 | 木村祐介(165/67/18) | |
15 | 久住祐輝(167/74/18) | FB |
16 | 大滝周平(175/87/17) | Re. |
17 | 大脇遼介(173/89/16) | |
18 | 鈴木良(172/94/17) | |
19 | 山崎宏祐(170/80/18) | |
20 | 藤田優大(164/68/17) | |
21 | 高嶋就斗(160/60/17) | |
22 | 泉智哉(170/70/17) | |
23 | 天井大地(181/94/17) | |
24 | 植木貴大(173/70/17) | |
25 | 伊藤大地(170/70/16) |
※背番号の白抜きはキャプテン
山口県立萩商工高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 阿武太志(170/85/17) | FW |
2 | 杉村道成(161/72/17) | |
3 | 山下啓太(173/105/18) | |
4 | 高橋一基(185/72/18) | |
5 | 松本健(180/88/16) | |
6 | 西本優二(167/72/16) | |
7 | 木原一輝(172/65/17) | |
8 | 高垣拓也(173/80/18) | |
9 | 山田聖也(163/62/18) | HB |
10 | 溝部哲朗(170/55/17) | |
11 | 安森直之(167/73/18) | TB |
12 | 吉岡智久(175/72/17) | |
13 | 青木良平(172/70/17) | |
14 | 岸野司(170/65/18) | |
15 | 宮木大智(170/65/16) | FB |
16 | 田村紀之(173/95/17) | Re. |
17 | 林舜也(155/73/18) | |
18 | 藤田智大(172/94/17) | |
19 | 吉松延高(169/68/18) | |
20 | 久保田諒(165/70/17) | |
21 | 藤山時邦(171/65/17) | |
22 | 山サキ(山に竒)裕基(162/60/17) | |
23 | 山根元貴(166/62/18) | |
24 | 森田浩平(169/65/18) | |
25 | 小田健悟(178/65/17) |
最終更新日: 2011/12/27 (火) 18:00