対戦日 | 2011/12/28 (水) | Kick off | 11:15 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場 第2グラウンド |
レフリー | 吉原崇宏 | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
新久飛鳥(関西協会) 畑中正文 橋本唯人 |
静岡県立浜松工業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 住吉健太(174/92/18) | FW |
2 | 伊藤僚佑(167/80/17) | |
3 | 光本滉平(174/110/18) | |
4 | 河合輝(173/76/17) | |
5 | 西野純平(170/75/17) | |
6 | 若鍋由人(176/63/18) | |
7 | 澤木亮吾(177/70/18) | |
8 | 加茂恒二(180/83/18) | |
9 | 福田隆彰(172/61/16) | HB |
10 | 西岡敏(157/62/17) | |
11 | 小杉未来(181/72/18) | TB |
12 | 山崎悠貴(167/63/17) | |
13 | 伊藤剛史(171/74/17) | |
14 | 大草伸郎(169/62/18) | |
15 | 出口光善(172/68/17) | FB |
16 | 伊藤龍一(170/85/16) | Re. |
17 | 豊島大悟(171/93/16) | |
18 | 辻村隆成(170/90/16) | |
19 | 松浦佑基(171/71/18) | |
20 | 桑原翼(168/70/16) | |
21 | 平澤大河(163/58/17) | |
22 | 小栗賢太(168/63/16) | |
23 | 西尾篤(175/69/18) | |
24 | 高山和喜(172/66/16) | |
25 | 川端文也(167/62/17) |
※背番号の白抜きはキャプテン
鳥取県立倉吉東高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 河田蒼(177/133/19) | FW |
2 | 小椋翼(171/75/16) | |
3 | 倉光博敬(170/114/17) | |
4 | 山根寛史(172/73/16) | |
5 | 高野史嗣(170/82/18) | |
6 | 馬野幹司(182/72/17) | |
7 | 山崎浩貴(180/74/17) | |
8 | 竹本佳紀(174/92/17) | |
9 | 古田大晃(171/66/17) | HB |
10 | 土橋大貴(173/73/18) | |
11 | 中本広大(171/58/17) | TB |
12 | 山本純也(173/74/18) | |
13 | 奥山衛(177/63/19) | |
14 | 家森成哉(170/64/18) | |
15 | 小倉綾介(176/75/16) | FB |
16 | 後藤優真(179/62/18) | Re. |
17 | 井中翔基(176/92/19) | |
18 | 竹内耕太郎(174/67/17) | |
19 | 藏本紘希(170/68/18) | |
20 | 中村翔大(170/55/18) | |
21 | 荒田琢也(170/55/16) | |
22 | 鎌田康史(165/50/15) | |
23 | 福井優志(175/64/16) | |
24 | 桑田瑞貴(171/53/15) |
最終更新日: 2011/12/28 (水) 15:51