対戦日 | 2011/12/30 (金) | Kick off | 15:15 |
---|---|---|---|
競技場 | 東大阪市花園ラグビー場第3グラウンド |
レフリー | 宮本昌樹(関西協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
平井宏治(関西協会) 大森寿史(関西協会) 青木巧 |
東福岡高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 才田智(181/110/18) | FW |
2 | 林栄(177/93/18) | |
3 | 平野翔平(178/115/18) | |
4 | 崔凌也(180/98/17) | |
5 | 西竜徳(181/90/17) | |
6 | 木村貴大(174/82/18) | |
7 | 堺光弘(173/83/18) | |
8 | 石松伸崇(180/90/18) | |
9 | 岩村昂太(182/75/18) | HB |
10 | 近藤拓(170/70/19) | |
11 | 中野涼(178/80/18) | TB |
12 | 大山拓己(182/78/18) | |
13 | 西内勇二(180/85/17) | |
14 | 藤崎匠(174/72/18) | |
15 | 藤田慶和(185/87/18) | FB |
16 | 石橋海洋(180/100/15) | Re. |
17 | 河村崚太(177/100/16) | |
18 | 牧野内翔馬(188/96/17) | |
19 | 和田健吾(180/80/18) | |
20 | 廣川翔也(172/70/16) | |
21 | 山田公佑(167/60/15) | |
22 | 中尾湧馬(176/90/17) | |
23 | 東川寛史(175/80/16) | |
24 | 大庭慎也(175/75/17) | |
25 | 市橋誠(170/70/15) |
※背番号の白抜きはキャプテン
鹿児島県立鹿児島工業高等学校 | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 立石寛知(178/100/18) | FW |
2 | 河野優馬(173/90/18) | |
3 | 上原大平(176/110/18) | |
4 | 堀野雄大(177/80/17) | |
5 | 小森園翔(187/82/18) | |
6 | 南朋宏(172/73/18) | |
7 | 田中元樹(181/82/17) | |
8 | 原田謙次(178/80/17) | |
9 | 山之口蒼二(165/63/18) | HB |
10 | 東克己(179/75/17) | |
11 | 熊迫大海(175/65/17) | TB |
12 | 藤田卓杜(175/73/16) | |
13 | 西野理貴(173/69/17) | |
14 | 篭原亮(175/75/17) | |
15 | 坂元勇弥(165/65/17) | FB |
16 | 是枝冬馬(173/72/18) | Re. |
17 | 山田和幸(164/66/17) | |
18 | 川下貴生(167/60/17) | |
19 | 川田健悟(160/63/18) | |
20 | 平田剛士(172/66/18) | |
21 | 才原翔輝(166/80/17) | |
22 | 橋口佳弘(170/60/17) | |
23 | 竹下龍志(175/67/17) | |
24 | 北原流星(167/64/17) | |
25 | 久保忠義(163/62/16) |
最終更新日: 2011/12/30 (金) 18:10