対戦日 | 2011/12/18 (日) | Kick off | 12:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 川尻竜太郎(関東協会) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
桑原文博(関東協会) 篠田俊文(関東協会) 小村純(関東協会) |
早稲田大学こんぷれっくすラグビーチーム | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 佐藤浩史(171/80/24) | FW |
2 | 木村時生(168/83/19) | |
3 | 二宮幸平(175/95/22) | |
4 | 上原大樹(188/88/22) | |
5 | 井上啓史(181/97/23) | |
6 | 小神野豊(170/70/20) | |
7 | 小池健太(177/83/18) | |
8 | 井上雄貴(170/77/21) | |
9 | 廣長春樹(165/60/22) | HB |
10 | 長嶺光朗(178/72/21) | |
11 | 袋智史(172/72/20) | TB |
12 | 山田将大(170/70/21) | |
13 | 石原昭平(175/78/22) | |
14 | 伊藤祥吾(171/68/21) | |
15 | 鹿野雄太(168/70/20) | FB |
16 | 井上一輝(169/78/20) | Re. |
17 | 篠田隆平(175/73/22) | |
18 | 山本慎太郎(187/85/21) | |
19 | 秋庭伸也(180/76/22) | |
20 | 吉野竜輔(170/68/19) | |
21 | 松田周平(170/77/20) | |
22 | 杉本友太(166/63/21) |
※背番号の白抜きはキャプテン
関西学院大学上ヶ原ラグビークラブ | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 田原啓伍(174/95/20) | FW |
2 | 宮原秀悟(176/79/20) | |
3 | 川島康太朗(176/96/21) | |
4 | 高見侑智(187/75/22) | |
5 | 安田宏平(168/72/19) | |
6 | 志賀佑哉(176/70/21) | |
7 | 和泉宏次朗(168/72/20) | |
8 | 大西直斗(182/73/19) | |
9 | 尾崎優大(160/54/22) | HB |
10 | 渡辺敬介(168/68/20) | |
11 | 岩本大(178/68/22) | TB |
12 | 植野和眞(175/70/18) | |
13 | 安藤倫矢(173/70/19) | |
14 | 高田実(170/70/19) | |
15 | 狩屋友哉(174/72/21) | FB |
16 | 岡林駿輔(168/72/20) | Re. |
17 | 福谷圭介(165/75/20) | |
18 | 三浦弘樹(178/75/20) | |
19 | 佐貫太郎(170/64/19) | |
20 | 吉川広基(178/75/19) | |
21 | 高柳寛人(167/55/21) |
最終更新日: 2011/12/18 (日) 11:54