対戦日 | 2012/01/08 (日) | Kick off | 14:00 |
---|---|---|---|
競技場 | 熊谷スポーツ文化公園ラグビー場 |
レフリー | 工藤隆太(日本協会A1) | |
---|---|---|
アシスタントレフリー |
山本哲士(関東協会) 志水慎治(関西協会) 原洋一(関東協会) |
駒場WMM | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 泉雄大(174/93/28) | FW |
2 | 太田慎太郎(175/95/29) | |
3 | 鈴木靖人(179/95/29) | |
4 | 岡崎章太(182/93/27) | |
5 | 岡本夏樹(180/89/27) | |
6 | 安藤宏平(173/85/35) | |
7 | 山崎真二朗(180/85/26) | |
8 | 山崎純(180/95/32) | |
9 | 稲場直(171/74/27) | HB |
10 | 黒岩洋一(180/95/24) | |
11 | 亀岡信二(179/75/29) | TB |
12 | 阿部篤史(163/78/30) | |
13 | 内山竜輔(175/80/23) | |
14 | 黒川郷(169/73/25) | |
15 | 斉藤衛門(178/75/27) | FB |
16 | 桜井和人(180/100/36) | Re. |
17 | 酒井歩(170/75/29) | |
18 | 長田宗一郎(185/110/22) | |
19 | 東野雅晴(168/85/25) | |
20 | 藤山翼(162/62/31) | |
21 | 千葉和哉(170/78/26) | |
22 | 馬場大策(175/80/33) |
※背番号の白抜きはキャプテン
六甲ファイティングブル | ||
---|---|---|
# | Name(cm/kg/Age) | Pos. |
1 | 小西賢一(175/100/27) | FW |
2 | 野崎知洋(175/109/23) | |
3 | 島田啓文(176/107/29) | |
4 | 大内亮助(183/95/34) | |
5 | 打出信博(180/86/35) | |
6 | 鎌田崇史(172/77/30) | |
7 | タウモエピアウ・エフウティ(184/105/28) | |
8 | 板垣武志(172/88/26) | |
9 | 橋詰明範(165/65/24) | HB |
10 | 由良康美(175/78/35) | |
11 | 高山玄一(171/72/28) | TB |
12 | 外村政貴(178/92/29) | |
13 | タウモエピアウ・シリベヌシ(184/105/26) | |
14 | 内山将文(181/81/35) | |
15 | 加島諒典(176/82/23) | FB |
16 | 北迫孝治(181/100/42) | Re. |
17 | 江畑恒輝(173/94/21) | |
18 | 前田俊介(183/100/23) | |
19 | 伊藤宏成(173/82/29) | |
20 | 吉本洲(154/56/21) | |
21 | 竹内茂芳(178/82/25) | |
22 | 野中壮太(172/75/30) |
最終更新日: 2017/01/02 (月) 04:40